2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  793.422,00  Exento  -.-  Exento
   793.422,01  1.763.160,00  0,04  31.736,88  2,20%
   1.763.160,01  2.938.600,00  0,08  102.263,28  4,52%
   2.938.600,01  4.114.040,00  0,135  263.886,28  7,09%
   4.114.040,01  5.289.480,00  0,23  654.720,08  10,62%
   5.289.480,01  7.052.640,00  0,304  1.046.141,60  15,57%
   7.052.640,01  18.219.320,00  0,35  1.370.563,04  27,48%
   18.219.320,01  Y MÁS  0,4  2.281.529,04  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  396.711,00  Exento  -.-  Exento
   396.711,01  881.580,00  0,04  15.868,44  2,20%
   881.580,01  1.469.300,00  0,08  51.131,64  4,52%
   1.469.300,01  2.057.020,00  0,135  131.943,14  7,09%
   2.057.020,01  2.644.740,00  0,23  327.360,04  10,62%
   2.644.740,01  3.526.320,00  0,304  523.070,80  15,57%
   3.526.320,01  9.109.660,00  0,35  685.281,52  27,48%
   9.109.660,01  Y MÁS  0,4  1.140.764,52  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  185.131,85  Exento  -.-  Exento
   185.131,86  411.404,10  0,04  7.405,27  2,20%
   411.404,11  685.673,50  0,08  23.861,44  4,52%
   685.673,51  959.942,90  0,135  61.573,48  7,09%
   959.942,91  1.234.212,30  0,23  152.768,06  10,62%
   1.234.212,31  1.645.616,40  0,304  244.099,77  15,57%
   1.645.616,41  4.251.175,70  0,35  319.798,12  27,48%
   4.251.175,71  Y MÁS  0,4  532.356,91  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  26.447,45  Exento  -.-  Exento
   26.447,46  58.772,10  0,04  1.057,90  2,20%
   58.772,11  97.953,50  0,08  3.408,78  4,52%
   97.953,51  137.134,90  0,135  8.796,22  7,09%
   137.134,91  176.316,30  0,23  21.824,04  10,62%
   176.316,31  235.088,40  0,304  34.871,45  15,57%
   235.088,41  607.311,70  0,35  45.685,51  27,48%
   607.311,71  Y MÁS  0,4  76.051,10  MÁS DE 27,48%