2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  734.967,00  Exento  -.-  Exento
   734.967,01  1.633.260,00  0,04  29.398,68  2,20%
   1.633.260,01  2.722.100,00  0,08  94.729,08  4,52%
   2.722.100,01  3.810.940,00  0,135  244.444,58  7,09%
   3.810.940,01  4.899.780,00  0,23  606.483,88  10,62%
   4.899.780,01  6.533.040,00  0,304  969.067,60  15,57%
   6.533.040,01  16.877.020,00  0,35  1.269.587,44  27,48%
   16.877.020,01  Y MÁS  0,4  2.113.438,44  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  367.483,50  Exento  -.-  Exento
   367.483,51  816.630,00  0,04  14.699,34  2,20%
   816.630,01  1.361.050,00  0,08  47.364,54  4,52%
   1.361.050,01  1.905.470,00  0,135  122.222,29  7,09%
   1.905.470,01  2.449.890,00  0,23  303.241,94  10,62%
   2.449.890,01  3.266.520,00  0,304  484.533,80  15,57%
   3.266.520,01  8.438.510,00  0,35  634.793,72  27,48%
   8.438.510,01  Y MÁS  0,4  1.056.719,22  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  171.492,26  Exento  -.-  Exento
   171.492,27  381.093,90  0,04  6.859,69  2,20%
   381.093,91  635.156,50  0,08  22.103,45  4,52%
   635.156,51  889.219,10  0,135  57.037,05  7,09%
   889.219,11  1.143.281,70  0,23  141.512,87  10,62%
   1.143.281,71  1.524.375,60  0,304  226.115,71  15,57%
   1.524.375,61  3.937.970,30  0,35  296.236,99  27,48%
   3.937.970,31  Y MÁS  0,4  493.135,51  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  24.498,86  Exento  -.-  Exento
   24.498,87  54.441,90  0,04  979,95  2,20%
   54.441,91  90.736,50  0,08  3.157,63  4,52%
   90.736,51  127.031,10  0,135  8.148,14  7,09%
   127.031,11  163.325,70  0,23  20.216,09  10,62%
   163.325,71  217.767,60  0,304  32.302,19  15,57%
   217.767,61  562.566,30  0,35  42.319,50  27,48%
   562.566,31  Y MÁS  0,4  70.447,82  MÁS DE 27,48%