2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  804.532,50  Exento  -.-  Exento
   804.532,51  1.787.850,00  0,04  32.181,30  2,20%
   1.787.850,01  2.979.750,00  0,08  103.695,30  4,52%
   2.979.750,01  4.171.650,00  0,135  267.581,55  7,09%
   4.171.650,01  5.363.550,00  0,23  663.888,30  10,62%
   5.363.550,01  7.151.400,00  0,304  1.060.791,00  15,57%
   7.151.400,01  18.474.450,00  0,35  1.389.755,40  27,48%
   18.474.450,01  Y MÁS  0,4  2.313.477,90  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  402.266,25  Exento  -.-  Exento
   402.266,26  893.925,00  0,04  16.090,65  2,20%
   893.925,01  1.489.875,00  0,08  51.847,65  4,52%
   1.489.875,01  2.085.825,00  0,135  133.790,78  7,09%
   2.085.825,01  2.681.775,00  0,23  331.944,15  10,62%
   2.681.775,01  3.575.700,00  0,304  530.395,50  15,57%
   3.575.700,01  9.237.225,00  0,35  694.877,70  27,48%
   9.237.225,01  Y MÁS  0,4  1.156.738,95  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  187.724,25  Exento  -.-  Exento
   187.724,26  417.165,00  0,04  7.508,97  2,20%
   417.165,01  695.275,00  0,08  24.195,57  4,52%
   695.275,01  973.385,00  0,135  62.435,70  7,09%
   973.385,01  1.251.495,00  0,23  154.907,27  10,62%
   1.251.495,01  1.668.660,00  0,304  247.517,90  15,57%
   1.668.660,01  4.310.705,00  0,35  324.276,26  27,48%
   4.310.705,01  Y MÁS  0,4  539.811,51  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  26.817,75  Exento  -.-  Exento
   26.817,76  59.595,00  0,04  1.072,71  2,20%
   59.595,01  99.325,00  0,08  3.456,51  4,52%
   99.325,01  139.055,00  0,135  8.919,39  7,09%
   139.055,01  178.785,00  0,23  22.129,61  10,62%
   178.785,01  238.380,00  0,304  35.359,70  15,57%
   238.380,01  615.815,00  0,35  46.325,18  27,48%
   615.815,01  Y MÁS  0,4  77.115,93  MÁS DE 27,48%