2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  731.308,50  Exento  -.-  Exento
   731.308,51  1.625.130,00  0,04  29.252,34  2,20%
   1.625.130,01  2.708.550,00  0,08  94.257,54  4,52%
   2.708.550,01  3.791.970,00  0,135  243.227,79  7,09%
   3.791.970,01  4.875.390,00  0,23  603.464,94  10,62%
   4.875.390,01  6.500.520,00  0,304  964.243,80  15,57%
   6.500.520,01  16.793.010,00  0,35  1.263.267,72  27,48%
   16.793.010,01  Y MÁS  0,4  2.102.918,22  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  365.654,25  Exento  -.-  Exento
   365.654,26  812.565,00  0,04  14.626,17  2,20%
   812.565,01  1.354.275,00  0,08  47.128,77  4,52%
   1.354.275,01  1.895.985,00  0,135  121.613,90  7,09%
   1.895.985,01  2.437.695,00  0,23  301.732,47  10,62%
   2.437.695,01  3.250.260,00  0,304  482.121,90  15,57%
   3.250.260,01  8.396.505,00  0,35  631.633,86  27,48%
   8.396.505,01  Y MÁS  0,4  1.051.459,11  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  170.638,65  Exento  -.-  Exento
   170.638,66  379.197,00  0,04  6.825,55  2,20%
   379.197,01  631.995,00  0,08  21.993,43  4,52%
   631.995,01  884.793,00  0,135  56.753,15  7,09%
   884.793,01  1.137.591,00  0,23  140.808,49  10,62%
   1.137.591,01  1.516.788,00  0,304  224.990,22  15,57%
   1.516.788,01  3.918.369,00  0,35  294.762,47  27,48%
   3.918.369,01  Y MÁS  0,4  490.680,92  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  24.376,95  Exento  -.-  Exento
   24.376,96  54.171,00  0,04  975,08  2,20%
   54.171,01  90.285,00  0,08  3.141,92  4,52%
   90.285,01  126.399,00  0,135  8.107,59  7,09%
   126.399,01  162.513,00  0,23  20.115,50  10,62%
   162.513,01  216.684,00  0,304  32.141,46  15,57%
   216.684,01  559.767,00  0,35  42.108,92  27,48%
   559.767,01  Y MÁS  0,4  70.097,27  MÁS DE 27,48%