2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  866.916,00  Exento  -.-  Exento
   866.916,01  1.926.480,00  0,04  34.676,64  2,20%
   1.926.480,01  3.210.800,00  0,08  111.735,84  4,52%
   3.210.800,01  4.495.120,00  0,135  288.329,84  7,09%
   4.495.120,01  5.779.440,00  0,23  715.366,24  10,62%
   5.779.440,01  7.705.920,00  0,304  1.143.044,80  15,57%
   7.705.920,01  19.906.960,00  0,35  1.497.517,12  27,48%
   19.906.960,01  Y MÁS  0,4  2.492.865,12  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  433.458,00  Exento  -.-  Exento
   433.458,01  963.240,00  0,04  17.338,32  2,20%
   963.240,01  1.605.400,00  0,08  55.867,92  4,52%
   1.605.400,01  2.247.560,00  0,135  144.164,92  7,09%
   2.247.560,01  2.889.720,00  0,23  357.683,12  10,62%
   2.889.720,01  3.852.960,00  0,304  571.522,40  15,57%
   3.852.960,01  9.953.480,00  0,35  748.758,56  27,48%
   9.953.480,01  Y MÁS  0,4  1.246.432,56  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  202.280,36  Exento  -.-  Exento
   202.280,37  449.511,90  0,04  8.091,21  2,20%
   449.511,91  749.186,50  0,08  26.071,69  4,52%
   749.186,51  1.048.861,10  0,135  67.276,95  7,09%
   1.048.861,11  1.348.535,70  0,23  166.918,75  10,62%
   1.348.535,71  1.798.047,60  0,304  266.710,39  15,57%
   1.798.047,61  4.644.956,30  0,35  349.420,58  27,48%
   4.644.956,31  Y MÁS  0,4  581.668,40  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.897,16  Exento  -.-  Exento
   28.897,17  64.215,90  0,04  1.155,89  2,20%
   64.215,91  107.026,50  0,08  3.724,52  4,52%
   107.026,51  149.837,10  0,135  9.610,98  7,09%
   149.837,11  192.647,70  0,23  23.845,50  10,62%
   192.647,71  256.863,60  0,304  38.101,43  15,57%
   256.863,61  663.564,30  0,35  49.917,16  27,48%
   663.564,31  Y MÁS  0,4  83.095,37  MÁS DE 27,48%