2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2009

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2009

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
  MENSUAL  -.-  497.650,50  0  -.-  Exento
     497.650,51  1.105.890,00  0,05  24.882,53  3%
     1.105.890,01  1.843.150,00  0,1  80.177,03  6%
     1.843.150,01  2.580.410,00  0,15  172.334,53  8%
     2.580.410,01  3.317.670,00  0,25  430.375,53  12%
     3.317.670,01  4.423.560,00  0,32  662.612,43  17%
     4.423.560,01  5.529.450,00  0,37  883.790,43  21%
     5.529.450,01  Y MAS  0,4  1.049.673,93  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  248.825,25  0  -.-  Exento
     248.825,26  552.945,00  0,05  12.441,26  3%
     552.945,01  921.575,00  0,1  40.088,51  6%
     921.575,01  1.290.205,00  0,15  86.167,26  8%
     1.290.205,01  1.658.835,00  0,25  215.187,76  12%
     1.658.835,01  2.211.780,00  0,32  331.306,21  17%
     2.211.780,01  2.764.725,00  0,37  441.895,21  21%
     2.764.725,01  Y MAS  0,4  524.836,96  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  116.118,50  0  -.-  Exento
     116.118,51  258.041,10  0,05  5.805,92  3%
     258.041,11  430.068,50  0,1  18.707,98  6%
     430.068,51  602.095,90  0,15  40.211,40  8%
     602.095,91  774.123,30  0,25  100.420,99  12%
     774.123,31  1.032.164,40  0,32  154.609,63  17%
     1.032.164,41  1.290.205,50  0,37  206.217,85  21%
     1.290.205,51  Y MAS  0,4  244.924,01  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.588,40  0  -.-  Exento
     16.588,41  36.863,10  0,05  829,42  3%
     36.863,11  61.438,50  0,1  2.672,57  6%
     61.438,51  86.013,90  0,15  5.744,50  8%
     86.013,91  110.589,30  0,25  14.345,89  12%
     110.589,31  147.452,40  0,32  22.087,14  17%
     147.452,41  184.315,50  0,37  29.459,76  21%
     184.315,51  Y MAS  0,4  34.989,23  Más de 21%