2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2013

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2013

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 550.422,00  0  -.-  Exento
   $ 550.422,01  $ 1.223.160,00  0,04  $ 22.016,88  2,20%
   $ 1.223.160,01  $ 2.038.600,00  0,08  $ 70.943,28  4,52%
   $ 2.038.600,01  $ 2.854.040,00  0,135  $ 183.066,28  7,09%
   $ 2.854.040,01  $ 3.669.480,00  0,23  $ 454.200,08  10,62%
   $ 3.669.480,01  $ 4.892.640,00  0,304  $ 725.741,60  15,57%
   $ 4.892.640,01  $ 6.115.800,00  0,355  $ 975.266,24  19,55%
   $ 6.115.800,01  Y MAS  0,4  $ 1.250.477,24  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 275.211,00  0  -.-  Exento
   $ 275.211,01  $ 611.580,00  0,04  $ 11.008,44  2,20%
   $ 611.580,01  $ 1.019.300,00  0,08  $ 35.471,64  4,52%
   $ 1.019.300,01  $ 1.427.020,00  0,135  $ 91.533,14  7,09%
   $ 1.427.020,01  $ 1.834.740,00  0,23  $ 227.100,04  10,62%
   $ 1.834.740,01  $ 2.446.320,00  0,304  $ 362.870,80  15,57%
   $ 2.446.320,01  $ 3.057.900,00  0,355  $ 487.633,12  19,55%
   $ 3.057.900,01  Y MAS  0,4  $ 625.238,62  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 128.431,85  0  -.-  Exento
   $ 128.431,86  $ 285.404,10  0,04  $ 5.137,27  2,20%
   $ 285.404,11  $ 475.673,50  0,08  $ 16.553,44  4,52%
   $ 475.673,51  $ 665.942,90  0,135  $ 42.715,48  7,09%
   $ 665.942,91  $ 856.212,30  0,23  $ 105.980,06  10,62%
   $ 856.212,31  $ 1.141.616,40  0,304  $ 169.339,77  15,57%
   $ 1.141.616,41  $ 1.427.020,50  0,355  $ 227.562,20  19,55%
   $ 1.427.020,51  Y MAS  0,4  $ 291.778,12  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 18.347,45  0  -.-  Exento
   $ 18.347,46  $ 40.772,10  0,04  $ 733.90  2,20%
   $ 40.772,11  $ 67.953,50  0,08  $ 2.364,78  4,52%
   $ 67.953,51  $ 95.134,90  0,135  $ 6.102,22  7,09%
   $ 95.134,91  $ 122.316,30  0,23  $ 15.140,04  10,62%
   $ 122.316,31  $ 163.088,40  0,304  $ 24.191,45  15,57%
   $ 163.088,41  $ 203.860,50  0,355  $ 32.508,95  19,55%
   $ 203.860,51  Y MAS  0,4  $ 41.682,68  MAS DE 19,55%