2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  786.348,00  Exento  -.-  Exento
   786.348,01  1.747.440,00  0,04  31.453,92  2,20%
   1.747.440,01  2.912.400,00  0,08  101.351,52  4,52%
   2.912.400,01  4.077.360,00  0,135  261.533,52  7,09%
   4.077.360,01  5.242.320,00  0,23  648.882,72  10,62%
   5.242.320,01  6.989.760,00  0,304  1.036.814,40  15,57%
   6.989.760,01  18.056.880,00  0,35  1.358.343,36  27,48%
   18.056.880,01  Y MÁS  0,4  2.261.187,36  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  393.174,00  Exento  -.-  Exento
   393.174,01  873.720,00  0,04  15.726,96  2,20%
   873.720,01  1.456.200,00  0,08  50.675,76  4,52%
   1.456.200,01  2.038.680,00  0,135  130.766,76  7,09%
   2.038.680,01  2.621.160,00  0,23  324.441,36  10,62%
   2.621.160,01  3.494.880,00  0,304  518.407,20  15,57%
   3.494.880,01  9.028.440,00  0,35  679.171,68  27,48%
   9.028.440,01  Y MÁS  0,4  1.130.593,68  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  183.481,20  Exento  -.-  Exento
   183.481,21  407.736,00  0,04  7.339,25  2,20%
   407.736,01  679.560,00  0,08  23.648,69  4,52%
   679.560,01  951.384,00  0,135  61.024,49  7,09%
   951.384,01  1.223.208,00  0,23  151.405,97  10,62%
   1.223.208,01  1.630.944,00  0,304  241.923,36  15,57%
   1.630.944,01  4.213.272,00  0,35  316.946,78  27,48%
   4.213.272,01  Y MÁS  0,4  527.610,38  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  26.211,60  Exento  -.-  Exento
   26.211,61  58.248,00  0,04  1.048,46  2,20%
   58.248,01  97.080,00  0,08  3.378,38  4,52%
   97.080,01  135.912,00  0,135  8.717,78  7,09%
   135.912,01  174.744,00  0,23  21.629,42  10,62%
   174.744,01  232.992,00  0,304  34.560,48  15,57%
   232.992,01  601.896,00  0,35  45.278,11  27,48%
   601.896,01  Y MÁS  0,4  75.372,91  MÁS DE 27,48%
 MENSUAL  -.-  854.901,00  Exento  -.-  Exento
   854.901,01  1.899.780,00  0,04  34.196,04  2,20%
   1.899.780,01  3.166.300,00  0,08  110.187,24  4,52%
   3.166.300,01  4.432.820,00  0,135  284.333,74  7,09%
   4.432.820,01  5.699.340,00  0,23  705.451,64  10,62%
   5.699.340,01  7.599.120,00  0,304  1.127.202,80  15,57%
   7.599.120,01  19.631.060,00  0,35  1.476.762,32  27,48%
   19.631.060,01  Y MÁS  0,4  2.458.315,32  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  427.450,50  Exento  -.-  Exento
   427.450,51  949.890,00  0,04  17.098,02  2,20%
   949.890,01  1.583.150,00  0,08  55.093,62  4,52%
   1.583.150,01  2.216.410,00  0,135  142.166,87  7,09%
   2.216.410,01  2.849.670,00  0,23  352.725,82  10,62%
   2.849.670,01  3.799.560,00  0,304  563.601,40  15,57%
   3.799.560,01  9.815.530,00  0,35  738.381,16  27,48%
   9.815.530,01  Y MÁS  0,4  1.229.157,66  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  199.476,95  Exento  -.-  Exento
   199.476,96  443.282,10  0,04  7.979,08  2,20%
   443.282,11  738.803,50  0,08  25.710,36  4,52%
   738.803,51  1.034.324,90  0,135  66.344,55  7,09%
   1.034.324,91  1.329.846,30  0,23  164.605,42  10,62%
   1.329.846,31  1.773.128,40  0,304  263.014,05  15,57%
   1.773.128,41  4.580.581,70  0,35  344.577,95  27,48%
   4.580.581,71  Y MÁS  0,4  573.607,04  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.496,75  Exento  -.-  Exento
   28.496,76  63.326,10  0,04  1.139,87  2,20%
   63.326,11  105.543,50  0,08  3.672,91  4,52%
   105.543,51  147.760,90  0,135  9.477,81  7,09%
   147.760,91  189.978,30  0,23  23.515,09  10,62%
   189.978,31  253.304,40  0,304  37.573,49  15,57%
   253.304,41  654.369,70  0,35  49.225,49  27,48%
   654.369,71  Y MÁS  0,4  81.943,97  MÁS DE 27,48%