2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2011

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  526.783,50  0  -.-  Exento
   526.783,51  1.170.630,00  0,05  26.339,18  3%
   1.170.630,01  1.951.050,00  0,1  84.870,68  6%
   1.951.050,01  2.731.470,00  0,15  182.423,18  8%
   2.731.470,01  3.511.890,00  0,25  455.570,18  12%
   3.511.890,01  4.682.520,00  0,32  701.402,48  17%
   4.682.520,01  5.853.150,00  0,37  935.528,48  21%
   5.853.150,01  Y MAS  0,4  1.111.122,98  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  263.391,75  0  -.-  Exento
   263.391,76  585.315,00  0,05  13.169,59  3%
   585.315,01  975.525,00  0,1  42.435,34  6%
   975.525,01  1.365.735,00  0,15  91.211,59  8%
   1.365.735,01  1.755.945,00  0,25  227.785,09  12%
   1.755.945,01  2.341.260,00  0,32  350.701,24  17%
   2.341.260,01  2.926.575,00  0,37  467.764,24  21%
   2.926.575,01  Y MAS  0,4  555.561,49  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  122.916,15  0  -.-  Exento
   122.916,16  273.147,00  0,05  6.145,81  3%
   273.147,01  455.245,00  0,1  19.803,16  6%
   455.245,01  637.343,00  0,15  42.565,41  8%
   637.343,01  819.441,00  0,25  106.299,71  12%
   819.441,01  1.092.588,00  0,32  163.660,58  17%
   1.092.588,01  1.365.735,00  0,37  218.289,98  21%
   1.365.735,01  Y MAS  0,4  259.262,03  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.559,45  0  -.-  Exento
   17.559,46  39.021,00  0,05  877,97  3%
   39.021,01  65.035,00  0,1  2.829,02  6%
   65.035,01  91.049,00  0,15  6.080,77  8%
   91.049,01  117.063,00  0,25  15.185,67  12%
   117.063,01  156.084,00  0,32  23.380,08  17%
   156.084,01  195.105,00  0,37  31.184,28  21%
   195.105,01  Y MAS  0,4  37.037,43  MAS DE 21%