2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2019

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2019

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  669.910,50  Exento  -.-  Exento
   669.910,51  1.488.690,00  0,04  26.796,42  2,20%
   1.488.690,01  2.481.150,00  0,08  86.344,02  4,52%
   2.481.150,01  3.473.610,00  0,135  222.807,27  7,09%
   3.473.610,01  4.466.070,00  0,23  552.800,22  10,62%
   4.466.070,01  5.954.760,00  0,304  883.289,40  15,57%
   5.954.760,01  Y MÁS  0,35  1.157.208,36  MÁS DE 15,57%
 QUINCENAL  -.-  334.955,25  Exento  -.-  Exento
   334.955,26  744.345,00  0,04  13.398,21  2,20%
   744.345,01  1.240.575,00  0,08  43.172,01  4,52%
   1.240.575,01  1.736.805,00  0,135  111.403,64  7,09%
   1.736.805,01  2.233.035,00  0,23  276.400,11  10,62%
   2.233.035,01  2.977.380,00  0,304  441.644,70  15,57%
   2.977.380,01  Y MÁS  0,35  578.604,18  MÁS DE 15,57%
 SEMANAL  -.-  156.312,45  Exento  -.-  Exento
   156.312,46  347.361,00  0,04  6.252,50  2,20%
   347.361,01  578.935,00  0,08  20.146,94  4,52%
   578.935,01  810.509,00  0,135  51.988,36  7,09%
   810.509,01  1.042.083,00  0,23  128.986,72  10,62%
   1.042.083,01  1.389.444,00  0,304  206.100,86  15,57%
   1.389.444,01  Y MÁS  0,35  270.015,28  MÁS DE 15,57%
 DIARIO  -.-  22.330,35  Exento  -.-  Exento
   22.330,36  49.623,00  0,04  893,21  2,20%
   49.623,01  82.705,00  0,08  2.878,13  4,52%
   82.705,01  115.787,00  0,135  7.426,91  7,09%
   115.787,01  148.869,00  0,23  18.426,67  10,62%
   148.869,01  198.492,00  0,304  29.442,98  15,57%
   198.492,01  Y MÁS  0,35  38.573,61  MÁS DE 15,57%