2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2012

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2012

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  542.781,00  0  -.-  Exento
   542.781,01  1.206.180,00  0,05  27.139,05  3%
   1.206.180,01  2.010.300,00  0,1  87.448,05  6%
   2.010.300,01  2.814.420,00  0,15  187.963,05  8%
   2.814.420,01  3.618.540,00  0,25  469.405,05  12%
   3.618.540,01  4.824.720,00  0,32  722.702,85  17%
   4.824.720,01  6.030.900,00  0,37  963.938,85  21%
   6.030.900,01  Y MAS  0,4  1.144.865,85  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  271.390,50  0  -.-  Exento
   271.390,51  603.090,00  0,05  13.569,53  3%
   603.090,01  1.005.150,00  0,1  43.724,03  6%
   1.005.150,01  1.407.210,00  0,15  93.981,53  8%
   1.407.210,01  1.809.270,00  0,25  234.702,53  12%
   1.809.270,01  2.412.360,00  0,32  361.351,43  17%
   2.412.360,01  3.015.450,00  0,37  481.969,43  21%
   3.015.450,01  Y MAS  0,4  572.432,93  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  126.648,90  0  -.-  Exento
   126.648,91  281.442,00  0,05  6.332,45  3%
   281.442,01  469.070,00  0,1  20.404,55  6%
   469.070,01  656.698,00  0,15  43.858,05  8%
   656.698,01  844.326,00  0,25  109.527,85  12%
   844.326,01  1.125.768,00  0,32  168.630,67  17%
   1.125.768,01  1.407.210,00  0,37  224.919,07  21%
   1.407.210,01  Y MAS  0,4  267.135,37  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  18.092,70  0  -.-  Exento
   18.092,71  40.206,00  0,05  904,64  3%
   40.206,01  67.010,00  0,1  2.914,94  6%
   67.010,01  93.814,00  0,15  6.265,44  8%
   93.814,01  120.618,00  0,25  15.646,84  12%
   120.618,01  160.824,00  0,32  24.090,10  17%
   160.824,01  201.030,00  0,37  32.131,30  21%
   201.030,01  Y MAS  0,4  38.162,20  MAS DE 21%