2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  740.853,00  Exento  -.-  Exento
   740.853,01  1.646.340,00  0,04  29.634,12  2,20%
   1.646.340,01  2.743.900,00  0,08  95.487,72  4,52%
   2.743.900,01  3.841.460,00  0,135  246.402,22  7,09%
   3.841.460,01  4.939.020,00  0,23  611.340,92  10,62%
   4.939.020,01  6.585.360,00  0,304  976.828,40  15,57%
   6.585.360,01  17.012.180,00  0,35  1.279.754,96  27,48%
   17.012.180,01  Y MÁS  0,4  2.130.363,96  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  370.426,50  Exento  -.-  Exento
   370.426,51  823.170,00  0,04  14.817,06  2,20%
   823.170,01  1.371.950,00  0,08  47.743,86  4,52%
   1.371.950,01  1.920.730,00  0,135  123.201,11  7,09%
   1.920.730,01  2.469.510,00  0,23  305.670,46  10,62%
   2.469.510,01  3.292.680,00  0,304  488.414,20  15,57%
   3.292.680,01  8.506.090,00  0,35  639.877,48  27,48%
   8.506.090,01  Y MÁS  0,4  1.065.181,98  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  172.865,75  Exento  -.-  Exento
   172.865,76  384.146,10  0,04  6.914,63  2,20%
   384.146,11  640.243,50  0,08  22.280,47  4,52%
   640.243,51  896.340,90  0,135  57.493,87  7,09%
   896.340,91  1.152.438,30  0,23  142.646,25  10,62%
   1.152.438,31  1.536.584,40  0,304  227.926,69  15,57%
   1.536.584,41  3.969.509,70  0,35  298.609,57  27,48%
   3.969.509,71  Y MÁS  0,4  497.085,05  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  24.695,15  Exento  -.-  Exento
   24.695,16  54.878,10  0,04  987,81  2,20%
   54.878,11  91.463,50  0,08  3.182,93  4,52%
   91.463,51  128.048,90  0,135  8.213,42  7,09%
   128.048,91  164.634,30  0,23  20.378,07  10,62%
   164.634,31  219.512,40  0,304  32.561,01  15,57%
   219.512,41  567.073,70  0,35  42.658,58  27,48%
   567.073,71  Y MÁS  0,4  71.012,26  MÁS DE 27,48%