2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  814.185,00  Exento  -.-  Exento
   814.185,01  1.809.300,00  0,04  32.567,40  2,20%
   1.809.300,01  3.015.500,00  0,08  104.939,40  4,52%
   3.015.500,01  4.221.700,00  0,135  270.791,90  7,09%
   4.221.700,01  5.427.900,00  0,23  671.853,40  10,62%
   5.427.900,01  7.237.200,00  0,304  1.073.518,00  15,57%
   7.237.200,01  18.696.100,00  0,35  1.406.429,20  27,48%
   18.696.100,01  Y MÁS  0,4  2.341.234,20  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  407.092,50  Exento  -.-  Exento
   407.092,51  904.650,00  0,04  16.283,70  2,20%
   904.650,01  1.507.750,00  0,08  52.469,70  4,52%
   1.507.750,01  2.110.850,00  0,135  135.395,95  7,09%
   2.110.850,01  2.713.950,00  0,23  335.926,70  10,62%
   2.713.950,01  3.618.600,00  0,304  536.759,00  15,57%
   3.618.600,01  9.348.050,00  0,35  703.214,60  27,48%
   9.348.050,01  Y MÁS  0,4  1.170.617,10  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  189.976,46  Exento  -.-  Exento
   189.976,47  422.169,90  0,04  7.599,06  2,20%
   422.169,91  703.616,50  0,08  24.485,85  4,52%
   703.616,51  985.063,10  0,135  63.184,76  7,09%
   985.063,11  1.266.509,70  0,23  156.765,76  10,62%
   1.266.509,71  1.688.679,60  0,304  250.487,47  15,57%
   1.688.679,61  4.362.422,30  0,35  328.166,74  27,48%
   4.362.422,31  Y MÁS  0,4  546.287,85  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  27.139,46  Exento  -.-  Exento
   27.139,47  60.309,90  0,04  1.085,58  2,20%
   60.309,91  100.516,50  0,08  3.497,97  4,52%
   100.516,51  140.723,10  0,135  9.026,38  7,09%
   140.723,11  180.929,70  0,23  22.395,08  10,62%
   180.929,71  241.239,60  0,304  35.783,87  15,57%
   241.239,61  623.202,30  0,35  46.880,90  27,48%
   623.202,31  Y MÁS  0,4  78.041,01  MÁS DE 27,48%