2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  825.619,50  Exento  -.-  Exento
   825.619,51  1.834.710,00  0,04  33.024,78  2,20%
   1.834.710,01  3.057.850,00  0,08  106.413,18  4,52%
   3.057.850,01  4.280.990,00  0,135  274.594,93  7,09%
   4.280.990,01  5.504.130,00  0,23  681.288,98  10,62%
   5.504.130,01  7.338.840,00  0,304  1.088.594,60  15,57%
   7.338.840,01  18.958.670,00  0,35  1.426.181,24  27,48%
   18.958.670,01  Y MÁS  0,4  2.374.114,74  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  412.809,75  Exento  -.-  Exento
   412.809,76  917.355,00  0,04  16.512,39  2,20%
   917.355,01  1.528.925,00  0,08  53.206,59  4,52%
   1.528.925,01  2.140.495,00  0,135  137.297,47  7,09%
   2.140.495,01  2.752.065,00  0,23  340.644,49  10,62%
   2.752.065,01  3.669.420,00  0,304  544.297,30  15,57%
   3.669.420,01  9.479.335,00  0,35  713.090,62  27,48%
   9.479.335,01  Y MÁS  0,4  1.187.057,37  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  192.644,60  Exento  -.-  Exento
   192.644,61  428.099,10  0,04  7.705,78  2,20%
   428.099,11  713.498,50  0,08  24.829,75  4,52%
   713.498,51  998.897,90  0,135  64.072,17  7,09%
   998.897,91  1.284.297,30  0,23  158.967,47  10,62%
   1.284.297,31  1.712.396,40  0,304  254.005,47  15,57%
   1.712.396,41  4.423.690,70  0,35  332.775,70  27,48%
   4.423.690,71  Y MÁS  0,4  553.960,24  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  27.520,70  Exento  -.-  Exento
   27.520,71  61.157,10  0,04  1.100,83  2,20%
   61.157,11  101.928,50  0,08  3.547,11  4,52%
   101.928,51  142.699,90  0,135  9.153,18  7,09%
   142.699,91  183.471,30  0,23  22.709,67  10,62%
   183.471,31  244.628,40  0,304  36.286,55  15,57%
   244.628,41  631.956,70  0,35  47.539,45  27,48%
   631.956,71  Y MÁS  0,4  79.137,29  MÁS DE 27,48%