2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  752.004,00  Exento  -.-  Exento
   752.004,01  1.671.120,00  0,04  30.080,16  2,20%
   1.671.120,01  2.785.200,00  0,08  96.924,96  4,52%
   2.785.200,01  3.899.280,00  0,135  250.110,96  7,09%
   3.899.280,01  5.013.360,00  0,23  620.542,56  10,62%
   5.013.360,01  6.684.480,00  0,304  991.531,20  15,57%
   6.684.480,01  17.268.240,00  0,35  1.299.017,28  27,48%
   17.268.240,01  Y MÁS  0,4  2.162.429,28  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  376.002,00  Exento  -.-  Exento
   376.002,01  835.560,00  0,04  15.040,08  2,20%
   835.560,01  1.392.600,00  0,08  48.462,48  4,52%
   1.392.600,01  1.949.640,00  0,135  125.055,48  7,09%
   1.949.640,01  2.506.680,00  0,23  310.271,28  10,62%
   2.506.680,01  3.342.240,00  0,304  495.765,60  15,57%
   3.342.240,01  8.634.120,00  0,35  649.508,64  27,48%
   8.634.120,01  Y MÁS  0,4  1.081.214,64  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  175.467,60  Exento  -.-  Exento
   175.467,61  389.928,00  0,04  7.018,70  2,20%
   389.928,01  649.880,00  0,08  22.615,82  4,52%
   649.880,01  909.832,00  0,135  58.359,22  7,09%
   909.832,01  1.169.784,00  0,23  144.793,26  10,62%
   1.169.784,01  1.559.712,00  0,304  231.357,28  15,57%
   1.559.712,01  4.029.256,00  0,35  303.104,03  27,48%
   4.029.256,01  Y MÁS  0,4  504.566,83  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  25.066,80  Exento  -.-  Exento
   25.066,81  55.704,00  0,04  1.002,67  2,20%
   55.704,01  92.840,00  0,08  3.230,83  4,52%
   92.840,01  129.976,00  0,135  8.337,03  7,09%
   129.976,01  167.112,00  0,23  20.684,75  10,62%
   167.112,01  222.816,00  0,304  33.051,04  15,57%
   222.816,01  575.608,00  0,35  43.300,58  27,48%
   575.608,01  Y MÁS  0,4  72.080,98  MÁS DE 27,48%