2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  766.287,00  Exento  -.-  Exento
   766.287,01  1.702.860,00  0,04  30.651,48  2,20%
   1.702.860,01  2.838.100,00  0,08  98.765,88  4,52%
   2.838.100,01  3.973.340,00  0,135  254.861,38  7,09%
   3.973.340,01  5.108.580,00  0,23  632.328,68  10,62%
   5.108.580,01  6.811.440,00  0,304  1.010.363,60  15,57%
   6.811.440,01  17.596.220,00  0,35  1.323.689,84  27,48%
   17.596.220,01  Y MÁS  0,4  2.203.500,84  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  383.143,50  Exento  -.-  Exento
   383.143,51  851.430,00  0,04  15.325,74  2,20%
   851.430,01  1.419.050,00  0,08  49.382,94  4,52%
   1.419.050,01  1.986.670,00  0,135  127.430,69  7,09%
   1.986.670,01  2.554.290,00  0,23  316.164,34  10,62%
   2.554.290,01  3.405.720,00  0,304  505.181,80  15,57%
   3.405.720,01  8.798.110,00  0,35  661.844,92  27,48%
   8.798.110,01  Y MÁS  0,4  1.101.750,42  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  178.800,35  Exento  -.-  Exento
   178.800,36  397.334,10  0,04  7.152,01  2,20%
   397.334,11  662.223,50  0,08  23.045,38  4,52%
   662.223,51  927.112,90  0,135  59.467,67  7,09%
   927.112,91  1.192.002,30  0,23  147.543,40  10,62%
   1.192.002,31  1.589.336,40  0,304  235.751,57  15,57%
   1.589.336,41  4.105.785,70  0,35  308.861,04  27,48%
   4.105.785,71  Y MÁS  0,4  514.150,33  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  25.542,95  Exento  -.-  Exento
   25.542,96  56.762,10  0,04  1.021,72  2,20%
   56.762,11  94.603,50  0,08  3.292,20  4,52%
   94.603,51  132.444,90  0,135  8.495,39  7,09%
   132.444,91  170.286,30  0,23  21.077,66  10,62%
   170.286,31  227.048,40  0,304  33.678,85  15,57%
   227.048,41  586.541,70  0,35  44.123,07  27,48%
   586.541,71  Y MÁS  0,4  73.450,16  MÁS DE 27,48%