2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2022

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2022

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  749.749,50  Exento  -.-  Exento
   749.749,51  1.666.110,00  0,04  29.989,98  2,20%
   1.666.110,01  2.776.850,00  0,08  96.634,38  4,52%
   2.776.850,01  3.887.590,00  0,135  249.361,13  7,09%
   3.887.590,01  4.998.330,00  0,23  618.682,18  10,62%
   4.998.330,01  6.664.440,00  0,304  988.558,60  15,57%
   6.664.440,01  17.216.470,00  0,35  1.295.122,84  27,48%
   17.216.470,01  Y MÁS  0,4  2.155.946,34  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  374.874,75  Exento  -.-  Exento
   374.874,76  833.055,00  0,04  14.994,99  2,20%
   833.055,01  1.388.425,00  0,08  48.317,19  4,52%
   1.388.425,01  1.943.795,00  0,135  124.680,57  7,09%
   1.943.795,01  2.499.165,00  0,23  309.341,09  10,62%
   2.499.165,01  3.332.220,00  0,304  494.279,30  15,57%
   3.332.220,01  8.608.235,00  0,35  647.561,42  27,48%
   8.608.235,01  Y MÁS  0,4  1.077.973,17  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  174.941,51  Exento  -.-  Exento
   174.941,52  388.758,90  0,04  6.997,66  2,20%
   388.758,91  647.931,50  0,08  22.548,02  4,52%
   647.931,51  907.104,10  0,135  58.184,25  7,09%
   907.104,11  1.166.276,70  0,23  144.359,14  10,62%
   1.166.276,71  1.555.035,60  0,304  230.663,61  15,57%
   1.555.035,61  4.017.175,30  0,35  302.195,25  27,48%
   4.017.175,31  Y MÁS  0,4  503.054,02  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  24.991,61  Exento  -.-  Exento
   24.991,62  55.536,90  0,04  999,66  2,20%
   55.536,91  92.561,50  0,08  3.221,14  4,52%
   92.561,51  129.586,10  0,135  8.312,02  7,09%
   129.586,11  166.610,70  0,23  20.622,70  10,62%
   166.610,71  222.147,60  0,304  32.951,89  15,57%
   222.147,61  573.881,30  0,35  43.170,68  27,48%
   573.881,31  Y MÁS  0,4  71.864,75  MÁS DE 27,48%