2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  702.067,50  Exento  -.-  Exento
   702.067,51  1.560.150,00  0,04  28.082,70  2,20%
   1.560.150,01  2.600.250,00  0,08  90.488,70  4,52%
   2.600.250,01  3.640.350,00  0,135  233.502,45  7,09%
   3.640.350,01  4.680.450,00  0,23  579.335,70  10,62%
   4.680.450,01  6.240.600,00  0,304  925.689,00  15,57%
   6.240.600,01  16.121.550,00  0,35  1.212.756,60  27,48%
   16.121.550,01  Y MÁS  0,4  2.018.834,10  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  351.033,75  Exento  -.-  Exento
   351.033,76  780.075,00  0,04  14.041,35  2,20%
   780.075,01  1.300.125,00  0,08  45.244,35  4,52%
   1.300.125,01  1.820.175,00  0,135  116.751,23  7,09%
   1.820.175,01  2.340.225,00  0,23  289.667,85  10,62%
   2.340.225,01  3.120.300,00  0,304  462.844,50  15,57%
   3.120.300,01  8.060.775,00  0,35  606.378,30  27,48%
   8.060.775,01  Y MÁS  0,4  1.009.417,05  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  163.815,75  Exento  -.-  Exento
   163.815,76  364.035,00  0,04  6.552,63  2,20%
   364.035,01  606.725,00  0,08  21.114,03  4,52%
   606.725,01  849.415,00  0,135  54.483,91  7,09%
   849.415,01  1.092.105,00  0,23  135.178,33  10,62%
   1.092.105,01  1.456.140,00  0,304  215.994,10  15,57%
   1.456.140,01  3.761.695,00  0,35  282.976,54  27,48%
   3.761.695,01  Y MÁS  0,4  471.061,29  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.402,25  Exento  -.-  Exento
   23.402,26  52.005,00  0,04  936,09  2,20%
   52.005,01  86.675,00  0,08  3.016,29  4,52%
   86.675,01  121.345,00  0,135  7.783,42  7,09%
   121.345,01  156.015,00  0,23  19.311,19  10,62%
   156.015,01  208.020,00  0,304  30.856,30  15,57%
   208.020,01  537.385,00  0,35  40.425,22  27,48%
   537.385,01  Y MÁS  0,4  67.294,47  MÁS DE 27,48%