2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  704.875,50  Exento  -.-  Exento
   704.875,51  1.566.390,00  0,04  28.195,02  2,20%
   1.566.390,01  2.610.650,00  0,08  90.850,62  4,52%
   2.610.650,01  3.654.910,00  0,135  234.436,37  7,09%
   3.654.910,01  4.699.170,00  0,23  581.652,82  10,62%
   4.699.170,01  6.265.560,00  0,304  929.391,40  15,57%
   6.265.560,01  16.186.030,00  0,35  1.217.607,16  27,48%
   16.186.030,01  Y MÁS  0,4  2.026.908,66  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  352.437,75  Exento  -.-  Exento
   352.437,76  783.195,00  0,04  14.097,51  2,20%
   783.195,01  1.305.325,00  0,08  45.425,31  4,52%
   1.305.325,01  1.827.455,00  0,135  117.218,19  7,09%
   1.827.455,01  2.349.585,00  0,23  290.826,41  10,62%
   2.349.585,01  3.132.780,00  0,304  464.695,70  15,57%
   3.132.780,01  8.093.015,00  0,35  608.803,58  27,48%
   8.093.015,01  Y MÁS  0,4  1.013.454,33  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  164.470,91  Exento  -.-  Exento
   164.470,92  365.490,90  0,04  6.578,84  2,20%
   365.490,91  609.151,50  0,08  21.198,47  4,52%
   609.151,51  852.812,10  0,135  54.701,80  7,09%
   852.812,11  1.096.472,70  0,23  135.718,95  10,62%
   1.096.472,71  1.461.963,60  0,304  216.857,93  15,57%
   1.461.963,61  3.776.739,30  0,35  284.108,26  27,48%
   3.776.739,31  Y MÁS  0,4  472.945,22  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.495,81  Exento  -.-  Exento
   23.495,82  52.212,90  0,04  939,83  2,20%
   52.212,91  87.021,50  0,08  3.028,35  4,52%
   87.021,51  121.830,10  0,135  7.814,53  7,09%
   121.830,11  156.638,70  0,23  19.388,39  10,62%
   156.638,71  208.851,60  0,304  30.979,65  15,57%
   208.851,61  539.533,30  0,35  40.586,83  27,48%
   539.533,31  Y MÁS  0,4  67.563,49  MÁS DE 27,48%