2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  699.273,00  Exento  -.-  Exento
   699.273,01  1.553.940,00  0,04  27.970,92  2,20%
   1.553.940,01  2.589.900,00  0,08  90.128,52  4,52%
   2.589.900,01  3.625.860,00  0,135  232.573,02  7,09%
   3.625.860,01  4.661.820,00  0,23  577.029,72  10,62%
   4.661.820,01  6.215.760,00  0,304  922.004,40  15,57%
   6.215.760,01  16.057.380,00  0,35  1.207.929,36  0,2748
   16.057.380,01  Y MÁS  0,4  2.010.798,36  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  349.636,50  Exento  -.-  Exento
   349.636,51  776.970,00  0,04  13.985,46  2,20%
   776.970,01  1.294.950,00  0,08  45.064,26  4,52%
   1.294.950,01  1.812.930,00  0,135  116.286,51  7,09%
   1.812.930,01  2.330.910,00  0,23  288.514,86  10,62%
   2.330.910,01  3.107.880,00  0,304  461.002,20  15,57%
   3.107.880,01  8.028.690,00  0,35  603.964,68  27,48%
   8.028.690,01  Y MÁS  0,4  1.005.399,18  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  163.163,70  Exento  -.-  Exento
   163.163,71  362.586,00  0,04  6.526,55  2,20%
   362.586,01  604.310,00  0,08  21.029,99  4,52%
   604.310,01  846.034,00  0,135  54.267,04  7,09%
   846.034,01  1.087.758,00  0,23  134.640,27  10,62%
   1.087.758,01  1.450.344,00  0,304  215.134,36  15,57%
   1.450.344,01  3.746.722,00  0,35  281.850,18  27,48%
   3.746.722,01  Y MÁS  0,4  469.186,28  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.309,10  Exento  -.-  Exento
   23.309,11  51.798,00  0,04  932,36  2,20%
   51.798,01  86.330,00  0,08  3.004,28  4,52%
   86.330,01  120.862,00  0,135  7.752,43  7,09%
   120.862,01  155.394,00  0,23  19.234,32  10,62%
   155.394,01  207.192,00  0,304  30.733,48  15,57%
   207.192,01  535.246,00  0,35  40.264,31  27,48%
   535.246,01  Y MÁS  0,4  67.026,61  MÁS DE 27,48%