2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  690.268,50  Exento  -.-  Exento
   690.268,51  1.533.930,00  0,04  27.610,74  2,20%
   1.533.930,01  2.556.550,00  0,08  88.967,94  4,52%
   2.556.550,01  3.579.170,00  0,135  229.578,19  7,09%
   3.579.170,01  4.601.790,00  0,23  569.599,34  10,62%
   4.601.790,01  6.135.720,00  0,304  910.131,80  15,57%
   6.135.720,01  15.850.610,00  0,35  1.192.374,92  27,48%
   15.850.610,01  Y MÁS  0,4  1.984.905,42  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  345.134,25  Exento  -.-  Exento
   345.134,26  766.965,00  0,04  13.805,37  2,20%
   766.965,01  1.278.275,00  0,08  44.483,97  4,52%
   1.278.275,01  1.789.585,00  0,135  114.789,10  7,09%
   1.789.585,01  2.300.895,00  0,23  284.799,67  10,62%
   2.300.895,01  3.067.860,00  0,304  455.065,90  15,57%
   3.067.860,01  7.925.305,00  0,35  596.187,46  27,48%
   7.925.305,01  Y MÁS  0,4  992.452,71  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  161.062,70  Exento  -.-  Exento
   161.062,71  357.917,10  0,04  6.442,51  2,20%
   357.917,11  596.528,50  0,08  20.759,19  4,52%
   596.528,51  835.139,90  0,135  53.568,26  7,09%
   835.139,91  1.073.751,30  0,23  132.906,55  10,62%
   1.073.751,31  1.431.668,40  0,304  212.364,15  15,57%
   1.431.668,41  3.698.476,70  0,35  278.220,89  27,48%
   3.698.476,71  Y MÁS  0,4  463.144,73  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.009,00  Exento  -.-  Exento
   23.009,01  51.131,10  0,04  920,36  2,20%
   51.131,11  85.218,50  0,08  2.965,60  4,52%
   85.218,51  119.305,90  0,135  7.652,62  7,09%
   119.305,91  153.393,30  0,23  18.986,68  10,62%
   153.393,31  204.524,40  0,304  30.337,79  15,57%
   204.524,41  528.354,70  0,35  39.745,91  27,48%
   528.354,71  Y MÁS  0,4  66.163,64  MÁS DE 27,48%