2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  696.492,00  Exento  -.-  Exento
   696.492,01  1.547.760,00  0,04  27.859,68  2,20%
   1.547.760,01  2.579.600,00  0,08  89.770,08  4,52%
   2.579.600,01  3.611.440,00  0,135  231.648,08  7,09%
   3.611.440,01  4.643.280,00  0,23  574.734,88  10,62%
   4.643.280,01  6.191.040,00  0,304  918.337,60  15,57%
   6.191.040,01  15.993.520,00  0,35  1.203.125,44  27,48%
   15.993.520,01  Y MÁS  0,4  2.002.801,44  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  348.246,00  Exento  -.-  Exento
   348.246,01  773.880,00  0,04  13.929,84  2,20%
   773.880,01  1.289.800,00  0,08  44.885,04  4,52%
   1.289.800,01  1.805.720,00  0,135  115.824,04  7,09%
   1.805.720,01  2.321.640,00  0,23  287.367,44  10,62%
   2.321.640,01  3.095.520,00  0,304  459.168,80  15,57%
   3.095.520,01  7.996.760,00  0,35  601.562,72  27,48%
   7.996.760,01  Y MÁS  0,4  1.001.400,72  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  162.514,76  Exento  -.-  Exento
   162.514,77  361.143,90  0,04  6.500,59  2,20%
   361.143,91  601.906,50  0,08  20.946,35  4,52%
   601.906,51  842.669,10  0,135  54.051,20  7,09%
   842.669,11  1.083.431,70  0,23  134.104,77  10,62%
   1.083.431,71  1.444.575,60  0,304  214.278,71  15,57%
   1.444.575,61  3.731.820,30  0,35  280.729,19  27,48%
   3.731.820,31  Y MÁS  0,4  467.320,21  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.216,36  Exento  -.-  Exento
   23.216,37  51.591,90  0,04  928,65  2,20%
   51.591,91  85.986,50  0,08  2.992,33  4,52%
   85.986,51  120.381,10  0,135  7.721,59  7,09%
   120.381,11  154.775,70  0,23  19.157,79  10,62%
   154.775,71  206.367,60  0,304  30.611,19  15,57%
   206.367,61  533.116,30  0,35  40.104,10  27,48%
   533.116,31  Y MÁS  0,4  66.759,92  MÁS DE 27,48%