2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  704.173,50  Exento  -.-  Exento
   704.173,51  1.564.830,00  0,04  28.166,94  2,20%
   1.564.830,01  2.608.050,00  0,08  90.760,14  4,52%
   2.608.050,01  3.651.270,00  0,135  234.202,89  7,09%
   3.651.270,01  4.694.490,00  0,23  581.073,54  10,62%
   4.694.490,01  6.259.320,00  0,304  928.465,80  15,57%
   6.259.320,01  16.169.910,00  0,35  1.216.394,52  27,48%
   16.169.910,01  Y MÁS  0,4  2.024.890,02  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  352.086,75  Exento  -.-  Exento
   352.086,76  782.415,00  0,04  14.083,47  2,20%
   782.415,01  1.304.025,00  0,08  45.380,07  4,52%
   1.304.025,01  1.825.635,00  0,135  117.101,45  7,09%
   1.825.635,01  2.347.245,00  0,23  290.536,77  10,62%
   2.347.245,01  3.129.660,00  0,304  464.232,90  15,57%
   3.129.660,01  8.084.955,00  0,35  608.197,26  27,48%
   8.084.955,01  Y MÁS  0,4  1.012.445,01  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  164.307,15  Exento  -.-  Exento
   164.307,16  365.127,00  0,04  6.572,29  2,20%
   365.127,01  608.545,00  0,08  21.177,37  4,52%
   608.545,01  851.963,00  0,135  54.647,34  7,09%
   851.963,01  1.095.381,00  0,23  135.583,83  10,62%
   1.095.381,01  1.460.508,00  0,304  216.642,02  15,57%
   1.460.508,01  3.772.979,00  0,35  283.825,39  27,48%
   3.772.979,01  Y MÁS  0,4  472.474,34  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.472,45  Exento  -.-  Exento
   23.472,46  52.161,00  0,04  938,90  2,20%
   52.161,01  86.935,00  0,08  3.025,34  4,52%
   86.935,01  121.709,00  0,135  7.806,76  7,09%
   121.709,01  156.483,00  0,23  19.369,12  10,62%
   156.483,01  208.644,00  0,304  30.948,86  15,57%
   208.644,01  538.997,00  0,35  40.546,48  27,48%
   538.997,01  Y MÁS  0,4  67.496,33  MÁS DE 27,48%