2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  721.926,00  Exento  -.-  Exento
   721.926,01  1.604.280,00  0,04  28.877,04  2,20%
   1.604.280,01  2.673.800,00  0,08  93.048,24  4,52%
   2.673.800,01  3.743.320,00  0,135  240.107,24  7,09%
   3.743.320,01  4.812.840,00  0,23  595.722,64  10,62%
   4.812.840,01  6.417.120,00  0,304  951.872,80  15,57%
   6.417.120,01  16.577.560,00  0,35  1.247.060,32  27,48%
   16.577.560,01  Y MÁS  0,4  2.075.938,32  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  360.963,00  Exento  -.-  Exento
   360.963,01  802.140,00  0,04  14.438,52  2,20%
   802.140,01  1.336.900,00  0,08  46.524,12  4,52%
   1.336.900,01  1.871.660,00  0,135  120.053,62  7,09%
   1.871.660,01  2.406.420,00  0,23  297.861,32  10,62%
   2.406.420,01  3.208.560,00  0,304  475.936,40  15,57%
   3.208.560,01  8.288.780,00  0,35  623.530,16  27,48%
   8.288.780,01  Y MÁS  0,4  1.037.969,16  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  168.449,36  Exento  -.-  Exento
   168.449,37  374.331,90  0,04  6.737,97  2,20%
   374.331,91  623.886,50  0,08  21.711,25  4,52%
   623.886,51  873.441,10  0,135  56.025,01  7,09%
   873.441,11  1.122.995,70  0,23  139.001,91  10,62%
   1.122.995,71  1.497.327,60  0,304  222.103,59  15,57%
   1.497.327,61  3.868.096,30  0,35  290.980,66  27,48%
   3.868.096,31  Y MÁS  0,4  484.385,48  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  24.064,16  Exento  -.-  Exento
   24.064,17  53.475,90  0,04  962,57  2,20%
   53.475,91  89.126,50  0,08  3.101,60  4,52%
   89.126,51  124.777,10  0,135  8.003,56  7,09%
   124.777,11  160.427,70  0,23  19.857,38  10,62%
   160.427,71  213.903,60  0,304  31.729,03  15,57%
   213.903,61  552.584,30  0,35  41.568,60  27,48%
   552.584,31  Y MÁS  0,4  69.197,81  MÁS DE 27,48%