2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  695.101,50  Exento  -.-  Exento
   695.101,51  1.544.670,00  0,04  27.804,06  2,20%
   1.544.670,01  2.574.450,00  0,08  89.590,86  4,52%
   2.574.450,01  3.604.230,00  0,135  231.185,61  7,09%
   3.604.230,01  4.634.010,00  0,23  573.587,46  10,62%
   4.634.010,01  6.178.680,00  0,304  916.504,20  15,57%
   6.178.680,01  15.961.590,00  0,35  1.200.723,48  27,48%
   15.961.590,01  Y MÁS  0,4  1.998.802,98  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  347.550,75  Exento  -.-  Exento
   347.550,76  772.335,00  0,04  13.902,03  2,20%
   772.335,01  1.287.225,00  0,08  44.795,43  4,52%
   1.287.225,01  1.802.115,00  0,135  115.592,81  7,09%
   1.802.115,01  2.317.005,00  0,23  286.793,73  10,62%
   2.317.005,01  3.089.340,00  0,304  458.252,10  15,57%
   3.089.340,01  7.980.795,00  0,35  600.361,74  27,48%
   7.980.795,01  Y MÁS  0,4  999.401,49  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  162.190,35  Exento  -.-  Exento
   162.190,36  360.423,00  0,04  6.487,61  2,20%
   360.423,01  600.705,00  0,08  20.904,53  4,52%
   600.705,01  840.987,00  0,135  53.943,31  7,09%
   840.987,01  1.081.269,00  0,23  133.837,07  10,62%
   1.081.269,01  1.441.692,00  0,304  213.850,98  15,57%
   1.441.692,01  3.724.371,00  0,35  280.168,81  27,48%
   3.724.371,01  Y MÁS  0,4  466.387,36  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  23.170,05  Exento  -.-  Exento
   23.170,06  51.489,00  0,04  926,80  2,20%
   51.489,01  85.815,00  0,08  2.986,36  4,52%
   85.815,01  120.141,00  0,135  7.706,19  7,09%
   120.141,01  154.467,00  0,23  19.119,58  10,62%
   154.467,01  205.956,00  0,304  30.550,14  15,57%
   205.956,01  532.053,00  0,35  40.024,12  27,48%
   532.053,01  Y MÁS  0,4  66.626,77  MÁS DE 27,48%