2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2021

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2021

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  688.203,00  Exento  -.-  Exento
   688.203,01  1.529.340,00  0,04  27.528,12  2,20%
   1.529.340,01  2.548.900,00  0,08  88.701,72  4,52%
   2.548.900,01  3.568.460,00  0,135  228.891,22  7,09%
   3.568.460,01  4.588.020,00  0,23  567.894,92  10,62%
   4.588.020,01  6.117.360,00  0,304  907.408,40  15,57%
   6.117.360,01  15.803.180,00  0,35  1.188.806,96  27,48%
   15.803.180,01  Y MÁS  0,4  1.978.965,96  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  344.101,50  Exento  -.-  Exento
   344.101,51  764.670,00  0,04  13.764,06  2,20%
   764.670,01  1.274.450,00  0,08  44.350,86  4,52%
   1.274.450,01  1.784.230,00  0,135  114.445,61  7,09%
   1.784.230,01  2.294.010,00  0,23  283.947,46  10,62%
   2.294.010,01  3.058.680,00  0,304  453.704,20  15,57%
   3.058.680,01  7.901.590,00  0,35  594.403,48  27,48%
   7.901.590,01  Y MÁS  0,4  989.482,98  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  160.580,75  Exento  -.-  Exento
   160.580,76  356.846,10  0,04  6.423,23  2,20%
   356.846,11  594.743,50  0,08  20.697,07  4,52%
   594.743,51  832.640,90  0,135  53.407,97  7,09%
   832.640,91  1.070.538,30  0,23  132.508,85  10,62%
   1.070.538,31  1.427.384,40  0,304  211.728,69  15,57%
   1.427.384,41  3.687.409,70  0,35  277.388,37  27,48%
   3.687.409,71  Y MÁS  0,4  461.758,85  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  22.940,15  Exento  -.-  Exento
   22.940,16  50.978,10  0,04  917,61  2,20%
   50.978,11  84.963,50  0,08  2.956,73  4,52%
   84.963,51  118.948,90  0,135  7.629,72  7,09%
   118.948,91  152.934,30  0,23  18.929,87  10,62%
   152.934,31  203.912,40  0,304  30.247,01  15,57%
   203.912,41  526.773,70  0,35  39.626,98  27,48%
   526.773,71  Y MÁS  0,4  65.965,66  MÁS DE 27,48%