2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 614.209,50  0  -.-  Exento
   $ 614.209,51  $ 1.364.910,00  0,04  $ 24.568,38  0,022
   $ 1.364.910,01  $ 2.274.850,00  0,08  $ 79.164,78  0,0452
   $ 2.274.850,01  $ 3.184.790,00  0,135  $ 204.281,53  0,0709
   $ 3.184.790,01  $ 4.094.730,00  0,23  $ 506.836,58  0,1062
   $ 4.094.730,01  $ 5.459.640,00  0,304  $ 809.846,60  0,1557
   $ 5.459.640,01  $ 6.824.550,00  0,355  $ 1.088.288,24  0,1955
   $ 6.824.550,01  Y MAS  0,4  $ 1.395.392,99  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 307.104,75  0  -.-  Exento
   $ 307.104,76  $ 682.455,00  0,04  $ 12.284,19  0,022
   $ 682.455,01  $ 1.137.425,00  0,08  $ 39.582,39  0,0452
   $ 1.137.425,01  $ 1.592.395,00  0,135  $ 102.140,77  0,0709
   $ 1.592.395,01  $ 2.047.365,00  0,23  $ 253.418,29  0,1062
   $ 2.047.365,01  $ 2.729.820,00  0,304  $ 404.923,30  0,1557
   $ 2.729.820,01  $ 3.412.275,00  0,355  $ 544.144,12  0,1955
   $ 3.412.275,01  Y MAS  0,4  $ 697.696,50  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 143.315,60  0  -.-  Exento
   $ 143.315,61  $ 318.479,10  0,04  $ 5.732,62  0,022
   $ 318.479,11  $ 530,798,50  0,08  $ 18.471,79  0,0452
   $ 530,798,51  $ 743.117,90  0,135  $ 47.665,71  0,0709
   $ 743.117,91  $ 955.437,30  0,23  $ 118.261,91  0,1062
   $ 955.437,31  $ 1.273.916,40  0,304  $ 188.964,27  0,1557
   $ 1.273.916,41  $ 1.592.395,50  0,355  $ 253.934,00  0,1955
   $ 1.592.395,51  Y MAS  0,4  $ 325.591,80  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.473,70  0  -.-  Exento
   $ 20.473,71  $ 45.497,10  0,04  $ 818,95  0,022
   $ 45.497,11  $ 75.828,50  0,08  $ 2.638,83  0,0452
   $ 75.828,51  $ 106.159,90  0,135  $ 6.809,40  0,0709
   $ 106.159,91  $ 136.491,30  0,23  $ 16.894,59  0,1062
   $ 136.491,31  $ 181.988,40  0,304  $ 26.994,95  0,1557
   $ 181.988,41  $ 227.485,50  0,355  $ 36.276,35  0,1955
   $ 227.485,51  Y MAS  0,4  $ 46.513,20  MAS DE 19,55%