2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 616.045,50  Exento  -.-  Exento
   $ 616.045,51  $ 1.368.990,00  0,04  $ 24.641,82  0,022
   $ 1.368.990,01  $ 2.281.650,00  0,08  $ 79.401,42  0,0452
   $ 2.281.650,01  $ 3.194.310,00  0,135  $ 204.892,17  0,0709
   $ 3.194.310,01  $ 4.106.970,00  0,23  $ 508.351,62  0,1062
   $ 4.106.970,01  $ 5.475.960,00  0,304  $ 812.267,40  0,1557
   $ 5.475.960,01  $ 6.844.950,00  0,355  $ 1.091.541,36  0,1955
   $ 6.844.950,01  Y MAS  0,4  $ 1.399.564,11  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 308.022,75  Exento  -.-  Exento
   $ 308.022,76  $ 684.495,00  0,04  $ 12.320,91  0,022
   $ 684.495,01  $ 1.140.825,00  0,08  $ 39.700,71  0,0452
   $ 1.140.825,01  $ 1.597.155,00  0,135  $ 102.446,09  0,0709
   $ 1.597.155,01  $ 2.053.485,00  0,23  $ 254.175,81  0,1062
   $ 2.053.485,01  $ 2.737.980,00  0,304  $ 406.133,70  0,1557
   $ 2.737.980,01  $ 3.422.475,00  0,355  $ 545.770,68  0,1955
   $ 3.422.475,01  Y MAS  0,4  $ 699.782,06  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 143.743,95  Exento  -.-  Exento
   $ 143.743,96  $ 319.431,00  0,04  $ 5.749,76  0,022
   $ 319.431,01  $ 532.385,00  0,08  $ 18.527,00  0,0452
   $ 532.385,01  $ 745.339,00  0,135  $ 47.808,17  0,0709
   $ 745.339,01  $ 958.293,00  0,23  $ 118.615,38  0,1062
   $ 958.293,01  $ 1.277.724,00  0,304  $ 189.529,06  0,1557
   $ 1.277.724,01  $ 1.597.155,00  0,355  $ 254.692,98  0,1955
   $ 1.597.155,01  Y MAS  0,4  $ 326.564,96  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.534,85  Exento  -.-  Exento
   $ 20.534,86  $ 45.633,00  0,04  $ 821,39  0,022
   $ 45.633,01  $ 76.055,00  0,08  $ 2.646,71  0,0452
   $ 76.055,01  $ 106.477,00  0,135  $ 6.829,74  0,0709
   $ 106.477,01  $ 136.899,00  0,23  $ 16.945,05  0,1062
   $ 136.899,01  $ 182.532,00  0,304  $ 27.075,58  0,1557
   $ 182.532,01  $ 228.165,00  0,355  $ 36.384,71  0,1955
   $ 228.165,01  Y MAS  0,4  $ 46.652,14  MAS DE 19,55%