2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 609.930,00  0  -.-  Exento
   $ 609.930,01  $ 1.355.400,00  0,04  $ 24.397,20  0,022
   $ 1.355.400,01  $ 2.259.000,00  0,08  $ 78.613,20  0,0452
   $ 2.259.000,01  $ 3.162.600,00  0,135  $ 202.858,20  0,0709
   $ 3.162.600,01  $ 4.066.200,00  0,23  $ 503.305,20  0,1062
   $ 4.066.200,01  $ 5.421.600,00  0,304  $ 804.204,00  0,1557
   $ 5.421.600,01  $ 6.777.000,00  0,355  $ 1.080.705,60  0,1955
   $ 6.777.000,01  Y MAS  0,4  $ 1.385.670,60  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 304.965,00  0  -.-  Exento
   $ 304.965,01  $ 677.700,00  0,04  $ 12.198,60  0,022
   $ 677.700,01  $ 1.129.500,00  0,08  $ 39.306,60  0,0452
   $ 1.129.500,01  $ 1.581.300,00  0,135  $ 101.429,10  0,0709
   $ 1.581.300,01  $ 2.033.100,00  0,23  $ 251.652,60  0,1062
   $ 2.033.100,01  $ 2.710.800,00  0,304  $ 402.102,00  0,1557
   $ 2.710.800,01  $ 3.388.500,00  0,355  $ 540.352,80  0,1955
   $ 3.388.500,01  Y MAS  0,4  $ 692.835,30  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 142.317,00  0  -.-  Exento
   $ 142.317,01  $ 316.260,00  0,04  $ 5.692,68  0,022
   $ 316.260,01  $ 527.100,00  0,08  $ 18.343,08  0,0452
   $ 527.100,01  $ 737.940,00  0,135  $ 47.333,58  0,0709
   $ 737.940,01  $ 948.780,00  0,23  $ 117.437,88  0,1062
   $ 948.780,01  $ 1.265.040,00  0,304  $ 187.647,60  0,1557
   $ 1.265.040,01  $ 1.581.300,00  0,355  $ 252.164,64  0,1955
   $ 1.581.300,01  Y MAS  0,4  $ 323.323,14  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.331,00  0  -.-  Exento
   $ 20.331,01  $ 45.180,00  0,04  $ 813,24  0,022
   $ 45.180,01  $ 75.300,00  0,08  $ 2.620,44  0,0452
   $ 75.300,01  $ 105.420,00  0,135  $ 6.761,94  0,0709
   $ 105.420,01  $ 135.540,00  0,23  $ 16.776,84  0,1062
   $ 135.540,01  $ 180.720,00  0,304  $ 26.806,80  0,1557
   $ 180.720,01  $ 225.900,00  0,355  $ 36.023,52  0,1955
   $ 225.900,01  Y MAS  0,4  $ 46.189,02  MAS DE 19,55%