2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  _  $ 620.986,50  Exento  -.-  Exento
   $ 620.986,51  $ 1.379.970,00  0,04  $ 24.839,46  0,022
   $ 1.379.970,01  $ 2.299.950,00  0,08  $ 80.038,26  0,0452
   $ 2.299.950,01  $ 3.219.930,00  0,135  $ 206.535,51  0,0709
   $ 3.219.930,01  $ 4.139.910,00  0,23  $ 512.428,86  0,1062
   $ 4.139.910,01  $ 5.519.880,00  0,304  $ 818.782,20  0,1557
   $ 5.519.880,01  $ 6.899.850,00  0,355  $ 1.100.296,08  0,1955
   $ 6.899.850,01  Y MAS  0,4  $ 1.410.789,33  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 310.493,25  Exento  -.-  Exento
   $ 310.493,26  $ 689.985,00  0,04  $ 12.419,73  0,022
   $ 689.985,01  $ 1.149.975,00  0,08  $ 40.019,13  0,0452
   $ 1.149.975,01  $ 1.609.965,00  0,135  $ 103.267,76  0,0709
   $ 1.609.965,01  $ 2.069.955,00  0,23  $ 256.214,43  0,1062
   $ 2.069.955,01  $ 2.759.940,00  0,304  $ 409.391,10  0,1557
   $ 2.759.940,01  $ 3.449.925,00  0,355  $ 550.148,04  0,1955
   $ 3.449.925,01  Y MAS  0,4  $ 705.394,67  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 144.896,85  Exento  -.-  Exento
   $ 144.896,86  $ 321.993.00  0,04  $ 5.795,87  0,022
   $ 321.993.01  $ 536.655,00  0,08  $ 18.675,59  0,0452
   $ 536.655,01  $ 751.317,00  0,135  $ 48.191,62  0,0709
   $ 751.317,01  $ 965.979,00  0,23  $ 119.566,73  0,1062
   $ 965.979,01  $ 1.287.972,00  0,304  $ 191.049,18  0,1557
   $ 1.287.972,01  $ 1.609.965,00  0,355  $ 256.735,75  0,1955
   $ 1.609.965,01  Y MAS  0,4  $ 329.184,18  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.699,55  Exento  -.-  Exento
   $ 20.699,56  $ 45.999,00  0,04  $ 827,98  0,022
   $ 45.999,01  $ 76.665,00  0,08  $ 2.667,94  0,0452
   $ 76.665,01  $ 107.331,00  0,135  $ 6.884,52  0,0709
   $ 107.331,01  $ 137.997,00  0,23  $ 17.080,96  0,1062
   $ 137.997,01  $ 183.996,00  0,304  $ 27.292,74  0,1557
   $ 183.996,01  $ 229.995,00  0,355  $ 36.676,54  0,1955
   $ 229.995,01  Y MAS  0,4  $ 47.026,31  MAS DE 19,55%