2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 623.470,50  Exento  -.-  Exento
   $ 623.470,51  $ 1.385.490,00  0,04  $ 24.938,82  0,022
   $ 1.385.490,01  $ 2.309.150,00  0,08  $ 80.358,42  0,0452
   $ 2.309.150,01  $ 3.232.810,00  0,135  $ 207.361,67  0,0709
   $ 3.232.810,01  $ 4.156.470,00  0,23  $ 514.478,62  0,1062
   $ 4.156.470,01  $ 5.541.960,00  0,304  $ 822.057,40  0,1557
   $ 5.541.960,01  $ 6.927.450,00  0,355  $ 1.104.697,36  0,1955
   $ 6.927.450,01  Y MÁS  0,4  $ 1.416.432,61  MÁS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 311.735,25  Exento  -.-  Exento
   $ 311.735,26  $ 692.745,00  0,04  $ 12.469,41  0,022
   $ 692.745,01  $ 1.154.575,00  0,08  $ 40.179,21  0,0452
   $ 1.154.575,01  $ 1.616.405,00  0,135  $ 103.680,835  0,0709
   $ 1.616.405,01  $ 2.078.235,00  0,23  $ 257.239,31  0,1062
   $ 2.078.235,01  $ 2.770.980,00  0,304  $ 411.028,70  0,1557
   $ 2.770.980,01  $ 3.463.725,00  0,355  $ 552.348,68  0,1955
   $ 3.463.725,01  Y MÁS  0,4  $ 708.216,305  MÁS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 145.476,405  Exento  -.-  Exento
   $ 145.476,415  $ 323.280,90  0,04  $ 5.819,0562  0,022
   $ 323.280,91  $ 538.801,50  0,08  $ 18.750,2922  0,0452
   $ 538.801,51  $ 754.322,10  0,135  $ 48.384,3747  0,0709
   $ 754.322,11  $ 969.842,70  0,23  $ 120.044,9742  0,1062
   $ 969.842,71  $ 1.293.123,60  0,304  $ 191.813,334  0,1557
   $ 1.293.123,61  $ 1.616.404,50  0,355  $ 257.762,6376  0,1955
   $ 1.616.404,51  Y MÁS  0,4  $ 330.500,8401  MÁS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.782,305  Exento  -.-  Exento
   $ 20.782,315  $ 46.182,90  0,04  $ 831,2922  0,022
   $ 46.182,91  $ 76.971,50  0,08  $ 2.678,6082  0,0452
   $ 76.971,51  $ 107.760,10  0,135  $ 6.912,0407  0,0709
   $ 107.760,11  $ 138.548,70  0,23  $ 17.149,2502  0,1062
   $ 138.548,71  $ 184.731,60  0,304  $ 27.401,854  0,1557
   $ 184.731,61  $ 230.914,50  0,355  $ 36.823,1656  0,1955
   $ 230.914,51  Y MÁS  0,4  $ 47.214,3181  MÁS DE 19,55%