2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 622.228,50  Exento  -.-  Exento
   $ 622.228,51  $ 1.382.730,00  0,04  $ 24.889,14  0,022
   $ 1.382.730,01  $ 2.304.550,00  0,08  $ 80.198,34  0,0452
   $ 2.304.550,01  $ 3.226.370,00  0,135  $ 206.948,59  0,0709
   $ 3.226.370,01  $ 4.148.190,00  0,23  $ 513.453,74  0,1062
   $ 4.148.190,01  $ 5.530.920,00  0,304  $ 820.419,80  0,1557
   $ 5.530.920,01  $ 6.913.650,00  0,355  $ 1.102.496,72  0,1955
   $ 6.913.650,01  Y MÁS  0,4  $ 1.413.610,97  MÁS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 311.114,25  Exento  -.-  Exento
   $ 311.114,26  $ 691.365,00  0,04  $ 12.444,57  0,022
   $ 691.365,01  $ 1.152.275,00  0,08  $ 40.099,17  0,0452
   $ 1.152.275,01  $ 1.613.185,00  0,135  $ 103.474,30  0,0709
   $ 1.613.185,01  $ 2.074.095,00  0,23  $ 256.726,87  0,1062
   $ 2.074.095,01  $ 2.765.460,00  0,304  $ 410.209,90  0,1557
   $ 2.765.460,01  $ 3.456.825,00  0,355  $ 551.248,36  0,1955
   $ 3.456.825,01  Y MÁS  0,4  $ 706.805,49  MÁS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 145.186,70  Exento  -.-  Exento
   $ 145.186,71  $ 322.637,10  0,04  $ 5.807,47  0,022
   $ 322.637,11  $ 537.728,50  0,08  $ 18.712,95  0,0452
   $ 537.728,51  $ 752.819,90  0,135  $ 48.288,02  0,0709
   $ 752.819,91  $ 967.911,30  0,23  $ 119.805,91  0,1062
   $ 967.911,31  $ 1.290.548,40  0,304  $ 191.431,35  0,1557
   $ 1.290.548,41  $ 1.613.185,50  0,355  $ 257.249,31  0,1955
   $ 1.613.185,51  Y MÁS  0,4  $ 329.842,66  MÁS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.741,00  Exento  -.-  Exento
   $ 20.741,00  $ 46.091,10  0,04  $ 829,64  0,022
   $ 46.091,11  $ 76.818,50  0,08  $ 2.673,28  0,0452
   $ 76.818,51  $ 107.545,90  0,135  $ 6.898,30  0,0709
   $ 107.545,91  $ 138.273,30  0,23  $ 17.115,16  0,1062
   $ 138.273,31  $ 184.364,40  0,304  $ 27.347,39  0,1557
   $ 184.364,41  $ 230.455,50  0,355  $ 36.749,97  0,1955
   $ 230.455,51  Y MÁS  0,4  $ 47.120,47  MÁS DE 19,55%