2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  611766  0  -.-  Exento
   611766,01  1359480  0,04  24470,64  0,022
   1359480,01  2265800  0,08  78849,84  0,0452
   2265800,01  3172120  0,135  203468,84  0,0709
   3172120,01  4078440  0,23  504820,24  0,1062
   4078440,01  5437920  0,304  806624,8  0,1557
   5437920,01  6797400  0,355  1083958,72  0,1955
   6797400,01  Y MAS  0,4  1389841,72  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  305883  0  -.-  Exento
   305883,01  679740  0,04  12235,32  0,022
   679740,01  1132900  0,08  39424,92  0,0452
   1132900,01  1586060  0,135  101734,42  0,0709
   1586060,01  2039220  0,23  252410,12  0,1062
   2039220,01  2718960  0,304  403312,4  0,1557
   2718960,01  3398700  0,355  541979,36  0,1955
   3398700,01  Y MAS  0,4  694920,86  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  142745,36  0  -.-  Exento
   142745,37  317211,9  0,04  5709,81  0,022
   317211,91  528686,5  0,08  18398,29  0,0452
   528686,51  740161,1  0,135  47476,05  0,0709
   740161,11  951635,7  0,23  117791,35  0,1062
   951635,71  1268847,6  0,304  188212,39  0,1557
   1268847,61  1586059,5  0,355  252923,62  0,1955
   1586059,51  Y MAS  0,4  324296,3  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  20392,16  0  -.-  Exento
   20392,17  45315,9  0,04  815,69  0,022
   45315,91  75526,5  0,08  2628,32  0,0452
   75526,51  105737,1  0,135  6782,28  0,0709
   105737,11  135947,7  0,23  16827,3  0,1062
   135947,71  181263,6  0,304  26887,43  0,1557
   181263,61  226579,5  0,355  36131,88  0,1955
   226579,51  Y MAS  0,4  46327,96  MAS DE 19,55%