2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 617.274,00  Exento  -.-  Exento
   $ 617.274,01  $ 1.371.720,00  0,04  $ 24.690,96  0,022
   $ 1.371.720,01  $ 2.286.200,00  0,08  $ 79.559,76  0,0452
   $ 2.286.200,01  $ 3.200.680,00  0,135  $ 205.300,76  0,0709
   $ 3.200.680,01  $ 4.115.160,00  0,23  $ 509.365,36  0,1062
   $ 4.115.160,01  $ 5.486.880,00  0,304  $ 813.887,20  0,1557
   $ 5.486.880,01  $ 6.858.600,00  0,355  $ 1.093.718,08  0,1955
   $ 6.858.600,01  Y MAS  0,4  $ 1.402.355,08  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 308.637,00  Exento  -.-  Exento
   $ 308.637,01  $ 685.860,00  0,04  $ 12.345,48  0,022
   $ 685.860,01  $ 1.143.100,00  0,08  $ 39.779,88  0,0452
   $ 1.143.100,01  $ 1.600.340,00  0,135  $ 102.650,38  0,0709
   $ 1.600.340,01  $ 2.057.580,00  0,23  $ 254.682,68  0,1062
   $ 2.057.580,01  $ 2.743.440,00  0,304  $ 406.943,60  0,1557
   $ 2.743.440,01  $ 3.429.300,00  0,355  $ 546.859,04  0,1955
   $ 3.429.300,01  Y MAS  0,4  $ 701.177,54  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 144.030,56  Exento  -.-  Exento
   $ 144.030,57  $ 320.067,90  0,04  $ 5.761,22  0,022
   $ 320.067,91  $ 533.446,50  0,08  $ 18.563,94  0,0452
   $ 533.446,51  $ 746.825,10  0,135  $ 47.903,50  0,0709
   $ 746.825,11  $ 960.203,70  0,23  $ 118.851,88  0,1062
   $ 960.203,71  $ 1.280.271,60  0,304  $ 189.906,95  0,1557
   $ 1.280.271,61  $ 1.600.339,50  0,355  $ 255.200,81  0,1955
   $ 1.600.339,51  Y MAS  0,4  $ 327.216,08  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.575,76  Exento  -.-  Exento
   $ 20.575,77  $ 45.723,90  0,04  $ 823,03  0,022
   $ 45.723,91  $ 76.206,50  0,08  $ 2.651,99  0,0452
   $ 76.206,51  $ 106.689,10  0,135  $ 6.843,34  0,0709
   $ 106.689,11  $ 137.171,70  0,23  $ 16.978,81  0,1062
   $ 137.171,71  $ 182.895,60  0,304  $ 27.129,51  0,1557
   $ 182.895,61  $ 228.619,50  0,355  $ 36.457,19  0,1955
   $ 228.619,51  Y MAS  0,4  $ 46.745,07  MAS DE 19,55%