2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2016

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2016

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  $ 619.744,50  Exento  -.-  Exento
   $ 619.744,51  $ 1.377.210.00  0,04  $ 24.789,78  0,022
   $ 1.377.210.01  $ 2.295.350,00  0,08  $ 79.878,18  0,0452
   $ 2.295.350,01  $ 3.213.490,00  0,135  $ 206.122,43  0,0709
   $ 3.213.490,01  $ 4.131.630,00  0,23  $ 511.403,98  0,1062
   $ 4.131.630,01  $ 5.508.840,00  0,304  $ 817.144,60  0,1557
   $ 5.508.840,01  $ 6.886.050,00  0,355  $ 1.098.095,44  0,1955
   $ 6.886.050,01  Y MAS  0,4  $ 1.407.967,69  MAS DE 19,55%
 QUINCENAL  -.-  $ 309.872,25  Exento  -.-  Exento
   $ 309.872,26  $ 688.605,00  0,04  $ 12.394,89  0,022
   $ 688.605,01  $ 1.147.675,00  0,08  $ 39.939,09  0,0452
   $ 1.147.675,01  $ 1.606.745,00  0,135  $ 103.061,22  0,0709
   $ 1.606.745,01  $ 2.065.815,00  0,23  $ 255.701,99  0,1062
   $ 2.065.815,01  $ 2.754.420,00  0,304  $ 408.572,30  0,1557
   $ 2.754.420,01  $ 3.443.025,00  0,355  $ 549.047,72  0,1955
   $ 3.443.025,01  Y MAS  0,4  $ 703.983,85  MAS DE 19,55%
 SEMANAL  -.-  $ 144.607,01  Exento  -.-  Exento
   $ 144.607,02  $ 321.348,90  0,04  $ 5.784,28  0,022
   $ 321.348,91  $ 535.581,50  0,08  $ 18.638,24  0,0452
   $ 535.581,51  $ 749.814,10  0,135  $ 48.095,22  0,0709
   $ 749.814,11  $ 964.046,70  0,23  $ 119.327,56  0,1062
   $ 964.046,71  $ 1.285.395,60  0,304  $ 190.667,01  0,1557
   $ 1.285.395,61  $ 1.606.744,50  0,355  $ 256.222,19  0,1955
   $ 1.606.744,51  Y MAS  0,4  $ 328.525,69  MAS DE 19,55%
 DIARIO  -.-  $ 20.658,11  Exento  -.-  Exento
   $ 20.658,12  $ 45.906,90  0,04  $ 826,32  0,022
   $ 45.906,91  $ 76.511,50  0,08  $ 2.662,60  0,0452
   $ 76.511,51  $ 107.116,10  0,135  $ 6.870,73  0,0709
   $ 107.116,11  $ 137.720,70  0,23  $ 17.046,76  0,1062
   $ 137.720,71  $ 183.627,60  0,304  $ 27.238,09  0,1557
   $ 183.627,61  $ 229.534,50  0,355  $ 36.603,10  0,1955
   $ 229.534,51  Y MAS  0,4  $ 46.932,15  MAS DE 19,55%