2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  497.637,00  0  -.-  Exento
     497.637,01  1.105.860,00  0,05  24.881,85  3%
     1.105.860,01  1.843.100,00  0,1  80.174,85  6%
     1.843.100,01  2.580.340,00  0,15  172.329,85  8%
     2.580.340,01  3.317.580,00  0,25  430.363,85  12%
     3.317.580,01  4.423.440,00  0,32  662.594,45  17%
     4.423.440,01  5.529.300,00  0,37  883.766,45  21%
     5.529.300,01  Y MAS  0,4  1.049.645,45  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  248.818,50  0  -.-  Exento
     248.818,51  552.930,00  0,05  12.440,93  3%
     552.930,01  921.550,00  0,1  40.087,43  6%
     921.550,01  1.290.170,00  0,15  86.164,93  8%
     1.290.170,01  1.658.790,00  0,25  215.181,93  12%
     1.658.790,01  2.211.720,00  0,32  331.297,23  17%
     2.211.720,01  2.764.650,00  0,37  441.883,23  21%
     2.764.650,01  Y MAS  0,4  524.822,73  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  116.115,26  0  -.-  Exento
     116.115,27  258.033,90  0,05  5.805,76  3%
     258.033,91  430.056,50  0,1  18.707,46  6%
     430.056,51  602.079,10  0,15  40.210,28  8%
     602.079,11  774.101,70  0,25  100.418,19  12%
     774.101,71  1.032.135,60  0,32  154.605,31  17%
     1.032.135,61  1.290.169,50  0,37  206.212,09  21%
     1.290.169,51  Y MAS  0,4  244.917,18  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.587,86  0  -.-  Exento
     16.587,87  36.861,90  0,05  829,39  3%
     36.861,91  61.436,50  0,1  2.672,49  6%
     61.436,51  86.011,10  0,15  5.744,31  8%
     86.011,11  110.585,70  0,25  14.345,42  12%
     110.585,71  147.447,60  0,32  22.086,42  17%
     147.447,61  184.309,50  0,37  29.458,80  21%
     184.309,51  Y MAS  0,4  34.988,09  Más de 21%