2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  502.618,50  0  -.-  Exento
     502.618,51  1.116.930,00  0,05  25.130,93  3%
     1.116.930,01  1.861.550,00  0,1  80.977,43  6%
     1.861.550,01  2.606.170,00  0,15  174.054,93  8%
     2.606.170,01  3.350.790,00  0,25  434.671,93  12%
     3.350.790,01  4.467.720,00  0,32  669.227,23  17%
     4.467.720,01  5.584.650,00  0,37  892.613,23  21%
     5.584.650,01  Y MAS  0,4  1.060.152,73  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  251.309,25  0  -.-  Exento
     251.309,26  558.465,00  0,05  12.565,46  3%
     558.465,01  930.775,00  0,1  40.488,71  6%
     930.775,01  1.303.085,00  0,15  87.027,46  8%
     1.303.085,01  1.675.395,00  0,25  217.335,96  12%
     1.675.395,01  2.233.860,00  0,32  334.613,61  17%
     2.233.860,01  2.792.325,00  0,37  446.306,61  21%
     2.792.325,01  Y MAS  0,4  530.076,36  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  117.277,65  0  -.-  Exento
     117.277,66  260.616.99  0,05  5.863,88  3%
     260.617,00  434.361,65  0,1  18.894,73  6%
     434.361,66  608.106,31  0,15  40.612,81  8%
     608.106,32  781.850,97  0,25  101.423,45  12%
     781.850,98  1.042.467,96  0,32  156.153,01  17%
     1.042.467,97  1.303.084,95  0,37  208.276,41  21%
     1.303.084,96  Y MAS  0,4  247.368,96  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.753,95  0  -.-  Exento
     16.753,96  37.230,99  0,05  837,7  3%
     37.231,00  62.051,65  0,1  2.699,25  6%
     62.051,66  86.872,31  0,15  5.801,83  8%
     86.872,32  111.692,97  0,25  14.489,06  12%
     111.692,98  148.923,96  0,32  22.307,57  17%
     148.923,97  186.154,95  0,37  29.753,77  21%
     186.154,96  Y MAS  0,4  35.338,41  Más de 21%