2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
  MENSUAL  -.-  495.166,50  0  -.-  Exento
     495.166,51  1.100.370,00  0,05  24.758,33  3%
     1.100.370,01  1.833.950,00  0,1  79.776,83  6%
     1.833.950,01  2.567.530,00  0,15  171.474,33  8%
     2.567.530,01  3.301.110,00  0,25  428.227,33  12%
     3.301.110,01  4.401.480,00  0,32  659.305,03  17%
     4.401.480,01  5.501.850,00  0,37  879.379,03  21%
     5.501.850,01  Y MAS  0,4  1.044.434,53  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  247.583,25  0  -.-  Exento
     247.583,26  550.185,00  0,05  12.379,16  3%
     550.185,01  916.975,00  0,1  39.888,41  6%
     916.975,01  1.283.765,00  0,15  85.737,16  8%
     1.283.765,01  1.650.555,00  0,25  214.113,66  12%
     1.650.555,01  2.200.740,00  0,32  329.652,51  17%
     2.200.740,01  2.750.925,00  0,37  439.689,51  21%
     2.750.925,01  Y MAS  0,4  522.217,26  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  115.538,81  0  -.-  Exento
     115.538,82  256.752,90  0,05  5.776,94  3%
     256.752,91  427.921,50  0,1  18.614,59  6%
     427.921,51  599.090,10  0,15  40.010,66  8%
     599.090,11  770.258,70  0,25  99.919,67  12%
     770.258,71  1.027.011,60  0,32  153.837,78  17%
     1.027.011,61  1.283.764,50  0,37  205.188,36  21%
     1.283.764,51  Y MAS  0,4  243.701,29  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.505,51  0  -.-  Exento
     16.505,52  36.678,90  0,05  825,28  3%
     36.678,91  61.131,50  0,1  2.659,22  6%
     61.131,51  85.584,10  0,15  5.715,80  8%
     85.584,11  110.036,70  0,25  14.274,21  12%
     110.036,71  146.715,60  0,32  21.976,77  17%
     146.715,61  183.394,50  0,37  29.312,55  21%
     183.394,51  Y MAS  0,4  34.814,39  Más de 21%