2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  507.154,50  0  -.-  Exento
     507.154,51  1.127.010,00  0,05  25.357,73  3%
     1.127.010,01  1.878.350,00  0,1  81.708,23  6%
     1.878.350,01  2.629.690,00  0,15  175.625,73  8%
     2.629.690,01  3.381.030,00  0,25  438.594,73  12%
     3.381.030,01  4.508.040,00  0,32  675.266,83  17%
     4.508.040,01  5.635.050,00  0,37  900.668,83  21%
     5.635.050,01  Y MAS  0,4  1.069.720,33  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  253.577,25  0  -.-  Exento
     253.577,26  563.505,00  0,05  12.678,86  3%
     563.505,01  939.175,00  0,1  40.854,11  6%
     939.175,01  1.314.845,00  0,15  87.812,86  8%
     1.314.845,01  1.690.515,00  0,25  219.297,36  12%
     1.690.515,01  2.254.020,00  0,32  337.633,41  17%
     2.254.020,01  2.817.525,00  0,37  450.334,41  21%
     2.817.525,01  Y MAS  0,4  534.860,16  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  118.336,01  0  -.-  Exento
     118.336,02  262.968,90  0,05  5.916,80  3%
     262.968,91  438.281,50  0,1  19.065,25  6%
     438.281,51  613.594,10  0,15  40.979,32  8%
     613.594,11  788.906,70  0,25  102.338,73  12%
     788.906,71  1.051.875,60  0,32  157.562,20  17%
     1.051.875,61  1.314.844,50  0,37  210.155,98  21%
     1.314.844,51  Y MAS  0,4  249.601,31  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.905,11  0  -.-  Exento
     16.905,12  37.566,90  0,05  845,26  3%
     37.566,91  62.611,50  0,1  2.723,60  6%
     62.611,51  87.656,10  0,15  5.854,18  8%
     87.656,11  112.700,70  0,25  14.619,79  12%
     112.700,71  150.267,60  0,32  22.508,83  17%
     150.267,61  187.834,50  0,37  30.022,21  21%
     187.834,51  Y MAS  0,4  35.657,25  Más de 21%