2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Junio 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Junio 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  500.620,50  0  -.-  Exento
     500.620,51  1.112.490,00  0,05  25.031,03  3%
     1.112.490,01  1.854.150,00  0,1  80.655,53  6%
     1.854.150,01  2.595.810,00  0,15  173.363,03  8%
     2.595.810,01  3.337.470,00  0,25  432.944,03  12%
     3.337.470,01  4.449.960,00  0,32  666.566,93  17%
     4.449.960,01  5.562.450,00  0,37  889.064,93  21%
     5.562.450,01  Y MAS  0,4  1.055.938,43  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  250.310,25  0  -.-  Exento
     250.310,26  556.245,00  0,05  12.515,51  3%
     556.245,01  927.075,00  0,1  40.327,76  6%
     927.075,01  1.297.905,00  0,15  86.681,51  8%
     1.297.905,01  1.668.735,00  0,25  216.472,01  12%
     1.668.735,01  2.224.980,00  0,32  333.283,46  17%
     2.224.980,01  2.781.225,00  0,37  444.532,46  21%
     2.781.225,01  Y MAS  0,4  527.969,21  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  116.811,45  0  -.-  Exento
     116.811,46  259.581,00  0,05  5.840,57  3%
     259.581,01  432.635,00  0,1  18.819,62  6%
     432.635,01  605.689,00  0,15  40.451,37  8%
     605.689,01  778.743,00  0,25  101.020,27  12%
     778.743,01  1.038.324,00  0,32  155.532,28  17%
     1.038.324,01  1.297.905,00  0,37  207.448,48  21%
     1.297.905,01  Y MAS  0,4  246.385,63  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.687,35  0  -.-  Exento
     16.687,36  37.083,00  0,05  834,37  3%
     37.083,01  61.805,00  0,1  2.688,52  6%
     61.805,01  86.527,00  0,15  5.778,77  8%
     86.527,01  111.249,00  0,25  14.431,47  12%
     111.249,01  148.332,00  0,32  22.218,90  17%
     148.332,01  185.415,00  0,37  29.635,50  21%
     185.415,01  Y MAS  0,4  35.197,95  Más de 21%