2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  498.136,50  0  -.-  Exento
     498.136,51  1.106.970,00  0,05  24.906,83  3%
     1.106.970,01  1.844.950,00  0,1  80.255,33  6%
     1.844.950,01  2.582.930,00  0,15  172.502,83  8%
     2.582.930,01  3.320.910,00  0,25  430.795,83  12%
     3.320.910,01  4.427.880,00  0,32  663.259,53  17%
     4.427.880,01  5.534.850,00  0,37  884.653,53  21%
     5.534.850,01  Y MAS  0,4  1.050.699,03  Más de 21%
 QUINCENAL  -.-  249.068,25  0  -.-  Exento
     249.068,26  553.485,00  0,05  12.453,41  3%
     553.485,01  922.475,00  0,1  40.127,66  6%
     922.475,01  1.291.465,00  0,15  86.251,41  8%
     1.291.465,01  1.660.455,00  0,25  215.397,91  12%
     1.660.455,01  2.213.940,00  0,32  331.629,76  17%
     2.213.940,01  2.767.425,00  0,37  442.326,76  21%
     2.767.425,01  Y MAS  0,4  525.349,51  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  116.231,90  0  -.-  Exento
     116.231,91  258.293,10  0,05  5.811,59  3%
     258.293,11  430.488,50  0,1  18.726,25  6%
     430.488,51  602.683,90  0,15  40.250,67  8%
     602.683,91  774.879,30  0,25  100.519,06  12%
     774.879,31  1.033.172,40  0,32  154.760,62  17%
     1.033.172,41  1.291.465,50  0,37  206.419,24  21%
     1.291.465,51  Y MAS  0,4  245.163,20  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.604,60  0  -.-  Exento
     16.604,61  36.899,10  0,05  830,23  3%
     36.899,11  61.498,50  0,1  2.675,18  6%
     61.498,51  86.097,90  0,15  5.750,11  8%
     86.097,91  110.697,30  0,25  14.359,90  12%
     110.697,31  147.596,40  0,32  22.108,71  17%
     147.596,41  184.495,50  0,37  29.488,53  21%
     184.495,51  Y MAS  0,4  35.023,40  Más de 21%