2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  505.129,50  0  -.-  Exento
     505.129,51  1.122.510,00  0,05  25.256,48  3%
     1.122.510,01  1.870.850,00  0,1  81.381,98  6%
     1.870.850,01  2.619.190,00  0,15  174.924,48  8%
     2.619.190,01  3.367.530,00  0,25  436.843,48  12%
     3.367.530,01  4.490.040,00  0,32  672.570,58  17%
     4.490.040,01  5.612.550,00  0,37  897.072,58  21%
     5.612.550,01  Y MAS  0,4  1.065.449,08  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  252.564,75  0  -.-  Exento
     252.564,76  561.255,00  0,05  12.628,24  3%
     561.255,01  935.425,00  0,1  40.690,99  6%
     935.425,01  1.309.595,00  0,15  87.462,24  8%
     1.309.595,01  1.683.765,00  0,25  218.421,74  12%
     1.683.765,01  2.245.020,00  0,32  336.285,29  17%
     2.245.020,01  2.806.275,00  0,37  448.536,29  21%
     2.806.275,01  Y MAS  0,4  532.724,54  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  117.863,51  0  -.-  Exento
     117.863,52  261.918,90  0,05  5.893,18  3%
     261.918,91  436.531,50  0,1  18.989,12  6%
     436.531,51  611.144,10  0,15  40.815,70  8%
     611.144,11  785.756,70  0,25  101.930,11  12%
     785.756,71  1.047.675,60  0,32  156.933,07  17%
     1.047.675,61  1.309.594,50  0,37  209.316,85  21%
     1.309.594,51  Y MAS  0,4  248.604,69  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.837,61  0  -.-  Exento
     16.837,62  37.416,90  0,05  841,88  3%
     37.416,91  62.361,50  0,1  2.712,73  6%
     62.361,51  87.306,10  0,15  5.830,80  8%
     87.306,11  112.250,70  0,25  14.561,41  12%
     112.250,71  149.667,60  0,32  22.148,96  17%
     149.667,61  187.084,50  0,37  29.902,34  21%
     187.084,51  Y MAS  0,4  35.514,87  Más de 21%