2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Diciembre 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
  MENSUAL  -.-  507.667,50  0  -.-  Exento
     507.667,51  1.128.150,00  0,05  25.383,38  3%
     1.128.150,01  1.880.250,00  0,1  81.790,88  6%
     1.880.250,01  2.632.350,00  0,15  175.803,38  8%
     2.632.350,01  33.584.450,00  0,25  439.038,38  12%
     3.384.450,01  4.512.600,00  0,32  675.949,88  17%
     4.512.600,01  5.640.750,00  0,37  901.579,88  21%
     5.640.750,01  Y MAS  0,4  1.070.802,38  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  253.833,75  0  -.-  Exento
     253.833,76  564.075,00  0,05  12.691,69  3%
     564.075,01  940.125,00  0,1  40.895,44  6%
     940.125,01  1.316.175,00  0,15  87.901,69  8%
     1.316.175,01  1.692.225,00  0,25  219.519,19  12%
     1.692.225,01  2.256.300,00  0,32  337.974,94  17%
     2.256.300,01  2.820.375,00  0,37  450.789,94  21%
     2.820.375,01  Y MAS  0,4  535.401,19  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  118.455,75  0  -.-  Exento
     118.455,76  263.235,00  0,05  5.922,79  3%
     263.235,01  438.725,00  0,1  19.084,54  6%
     438.725,01  614.215,00  0,15  41.020,79  8%
     614.215,01  789.705,00  0,25  102.442,29  12%
     789.705,01  1.052.940,00  0,32  157.721,64  17%
     1.052.940,01  1.316.175,00  0,37  210.368,64  21%
     1.316.175,01  Y MAS  0,4  249.853,89  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.922,25  0  -.-  Exento
     16.922,26  37.605,00  0,05  846,11  3%
     37.605,01  62.675,00  0,1  2.726,36  6%
     62.675,01  87.745,00  0,15  5.860,11  8%
     87.745,01  112.815,00  0,25  14.634,61  12%
     112.815,01  150.420,00  0,32  22.531,66  17%
     150.420,01  188.025,00  0,37  30.052,66  21%
     188.025,01  Y MAS  0,4  35.693,41  Más de 21%