2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2010

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  505.629,00  0  -.-  Exento
     505.629,01  1.123.620,00  0,05  25.281,45  3%
     1.123.620,01  1.872.700,00  0,1  81.462,45  6%
     1.872.700,01  2.621.780,00  0,15  175.097,45  8%
     2.621.780,01  3.370.860,00  0,25  437.275,45  12%
     3.370.860,01  4.494.480,00  0,32  673.235,65  17%
     4.494.480,01  5.618.100,00  0,37  897.959,65  21%
     5.618.100,01  Y MAS  0,4  1.066.502,65  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  252.814,50  0  -.-  Exento
     252.814,51  561.810,00  0,05  12.640,73  3%
     561.810,01  936.350,00  0,1  40.731,23  6%
     936.350,01  1.310.890,00  0,15  87.548,73  8%
     1.310.890,01  1.685.430,00  0,25  218.637,73  12%
     1.685.430,01  2.247.240,00  0,32  336.617,83  17%
     2.247.240,01  2.809.050,00  0,37  448.979,83  21%
     2.809.050,01  Y MAS  0,4  533.251,33  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  117.980,15  0  -.-  Exento
     117.980,16  262.178,10  0,05  5.899,01  3%
     262.178,11  436.963,50  0,1  19.007,91  6%
     436.963,51  611.748,90  0,15  40.856,,09  8%
     611.748,91  786.534,30  0,25  102.030,98  12%
     786.534,31  1.048.712,40  0,32  157.088,38  17%
     1.048.712,41  1.310.890,50  0,37  209.524,00  21%
     1.310.890,51  Y MAS  0,4  248.850,71  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.854,35  0  -.-  Exento
     16.854,36  37.454,10  0,05  842,72  3%
     37.454,11  62.423,50  0,1  2.715,42  6%
     62.423,51  87.392,90  0,15  5.836,60  8%
     87.392,91  112.362,30  0,25  14.575,89  12%
     112.362,31  149.816,40  0,32  22.441,25  17%
     149.816,41  187.270,50  0,37  29.932,07  21%
     187.270,51  Y MAS  0,4  35.550,18  Más de 21%