2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Agosto 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Agosto 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  853.186,50  Exento  -.-  Exento
   853.186,51  1.895.970,00  0,04  34.127,46  2,20%
   1.895.970,01  3.159.950,00  0,08  109.966,26  4,52%
   3.159.950,01  4.423.930,00  0,135  283.763,51  7,09%
   4.423.930,01  5.687.910,00  0,23  704.036,86  10,62%
   5.687.910,01  7.583.880,00  0,304  1.124.942,20  15,57%
   7.583.880,01  19.591.690,00  0,35  1.473.800,68  27,48%
   19.591.690,01  Y MÁS  0,4  2.453.385,18  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  426.593,25  Exento  -.-  Exento
   426.593,26  947.985,00  0,04  17.063,73  2,20%
   947.985,01  1.579.975,00  0,08  54.983,13  4,52%
   1.579.975,01  2.211.965,00  0,135  141.881,76  7,09%
   2.211.965,01  2.843.955,00  0,23  352.018,43  10,62%
   2.843.955,01  3.791.940,00  0,304  562.471,10  15,57%
   3.791.940,01  9.795.845,00  0,35  736.900,34  27,48%
   9.795.845,01  Y MÁS  0,4  1.226.692,59  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  199.076,81  Exento  -.-  Exento
   199.076,82  442.392,90  0,04  7.963,07  2,20%
   442.392,91  737.321,50  0,08  25.658,79  4,52%
   737.321,51  1.032.250,10  0,135  66.211,47  7,09%
   1.032.250,11  1.327.178,70  0,23  164.275,23  10,62%
   1.327.178,71  1.769.571,60  0,304  262.486,45  15,57%
   1.769.571,61  4.571.393,30  0,35  343.886,75  27,48%
   4.571.393,31  Y MÁS  0,4  572.456,41  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.439,51  Exento  -.-  Exento
   28.439,52  63.198,90  0,04  1.137,58  2,20%
   63.198,91  105.331,50  0,08  3.665,54  4,52%
   105.331,51  147.464,10  0,135  9.458,77  7,09%
   147.464,11  189.596,70  0,23  23.467,86  10,62%
   189.596,71  252.795,60  0,304  37.498,01  15,57%
   252.795,61  653.055,30  0,35  49.126,61  27,48%
   653.055,31  Y MÁS  0,4  81.779,38  MÁS DE 27,48%