2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Mayo 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Mayo 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  851.499,00  Exento  -.-  Exento
   851.499,01  1.892.220,00  0,04  34.059,96  2,20%
   1.892.220,01  3.153.700,00  0,08  109.748,76  4,52%
   3.153.700,01  4.415.180,00  0,135  283.202,26  7,09%
   4.415.180,01  5.676.660,00  0,23  702.644,36  10,62%
   5.676.660,01  7.568.880,00  0,304  1.122.717,20  15,57%
   7.568.880,01  19.552.940,00  0,35  1.470.885,68  27,48%
   19.552.940,01  Y MÁS  0,4  2.448.532,68  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  425.749,50  Exento  -.-  Exento
   425.749,51  946.110,00  0,04  17.029,98  2,20%
   946.110,01  1.576.850,00  0,08  54.874,38  4,52%
   1.576.850,01  2.207.590,00  0,135  141.601,13  7,09%
   2.207.590,01  2.838.330,00  0,23  351.322,18  10,62%
   2.838.330,01  3.784.440,00  0,304  561.358,60  15,57%
   3.784.440,01  9.776.470,00  0,35  735.442,84  27,48%
   9.776.470,01  Y MÁS  0,4  1.224.266,34  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  198.683,10  Exento  -.-  Exento
   198.683,11  441.518,01  0,04  7.947,32  2,20%
   441.518,02  735.863,35  0,08  25.608,04  4,52%
   735.863,36  1.030.208,69  0,135  66.080,53  7,09%
   1.030.208,70  1.324.554,03  0,23  163.950,35  10,62%
   1.324.554,04  1.766.072,04  0,304  261.967,35  15,57%
   1.766.072,05  4.562.352,77  0,35  343.206,67  27,48%
   4.562.352,78  Y MÁS  0,4  571.324,30  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.383,35  Exento  -.-  Exento
   28.383,36  63.074,10  0,04  1.135,33  2,20%
   63.074,11  105.123,50  0,08  3.658,30  4,52%
   105.123,51  147.172,90  0,135  9.440,09  7,09%
   147.172,91  189.222,30  0,23  23.421,52  10,62%
   189.222,31  252.296,40  0,304  37.423,97  15,57%
   252.296,41  651.765,70  0,35  49.029,60  27,48%
   651.765,71  Y MÁS  0,4  81.617,89  MÁS DE 27,48%