2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Noviembre 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Noviembre 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  863.460,00  Exento  -.-  Exento
   863.460,01  1.918.800,00  0,04  34.538,40  2,20%
   1.918.800,01  3.198.000,00  0,08  111.290,40  4,52%
   3.198.000,01  4.477.200,00  0,135  287.180,40  7,09%
   4.477.200,01  5.756.400,00  0,23  712.514,40  10,62%
   5.756.400,01  7.675.200,00  0,304  1.138.488,00  15,57%
   7.675.200,01  19.827.600,00  0,35  1.491.547,20  27,48%
   19.827.600,01  Y MÁS  0,4  2.482.927,20  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  431.730,00  Exento  -.-  Exento
   431.730,01  959.400,00  0,04  17.269,20  2,20%
   959.400,01  1.599.000,00  0,08  55.645,20  4,52%
   1.599.000,01  2.238.600,00  0,135  143.590,20  7,09%
   2.238.600,01  2.878.200,00  0,23  356.257,20  10,62%
   2.878.200,01  3.837.600,00  0,304  569.244,00  15,57%
   3.837.600,01  9.913.800,00  0,35  745.773,60  27,48%
   9.913.800,01  Y MÁS  0,4  1.241.463,60  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  201.474,00  Exento  -.-  Exento
   201.474,01  447.720,00  0,04  8.058,96  2,20%
   447.720,01  746.200,00  0,08  25.967,76  4,52%
   746.200,01  1.044.680,00  0,135  67.008,76  7,09%
   1.044.680,01  1.343.160,00  0,23  166.253,36  10,62%
   1.343.160,01  1.790.880,00  0,304  265.647,20  15,57%
   1.790.880,01  4.626.440,00  0,35  348.027,68  27,48%
   4.626.440,01  Y MÁS  0,4  579.349,68  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.782,00  Exento  -.-  Exento
   28.782,01  63.960,00  0,04  1.151,28  2,20%
   63.960,01  106.600,00  0,08  3.709,68  4,52%
   106.600,01  149.240,00  0,135  9.572,68  7,09%
   149.240,01  191.880,00  0,23  23.750,48  10,62%
   191.880,01  255.840,00  0,304  37.949,60  15,57%
   255.840,01  660.920,00  0,35  49.718,24  27,48%
   660.920,01  Y MÁS  0,4  82.764,24  MÁS DE 27,48%