2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  843.075,00  Exento  -.-  Exento
   843.075,01  1.873.500,00  0,04  33.723,00  2,20%
   1.873.500,01  3.122.500,00  0,08  108.663,00  4,52%
   3.122.500,01  4.371.500,00  0,135  280.400,50  7,09%
   4.371.500,01  5.620.500,00  0,23  695.693,00  10,62%
   5.620.500,01  7.494.000,00  0,304  1.111.610,00  15,57%
   7.494.000,01  19.359.500,00  0,35  1.456.334,00  27,48%
   19.359.500,01  Y MÁS  0,4  2.424.309,00  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  421.537,50  Exento  -.-  Exento
   421.537,51  936.750,00  0,04  16.861,50  2,20%
   936.750,01  1.561.250,00  0,08  54.331,50  4,52%
   1.561.250,01  2.185.750,00  0,135  140.200,25  7,09%
   2.185.750,01  2.810.250,00  0,23  347.846,50  10,62%
   2.810.250,01  3.747.000,00  0,304  555.805,00  15,57%
   3.747.000,01  9.679.750,00  0,35  728.167,00  27,48%
   9.679.750,01  Y MÁS  0,4  1.212.154,50  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  196.717,55  Exento  -.-  Exento
   196.717,56  437.150,10  0,04  7.868,70  2,20%
   437.150,11  728.583,50  0,08  25.354,71  4,52%
   728.583,51  1.020.016,90  0,135  65.426,80  7,09%
   1.020.016,91  1.311.450,30  0,23  162.328,40  10,62%
   1.311.450,31  1.748.600,40  0,304  259.375,73  15,57%
   1.748.600,41  4.517.217,70  0,35  339.811,34  27,48%
   4.517.217,71  Y MÁS  0,4  565.672,23  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.102,55  Exento  -.-  Exento
   28.102,56  62.450,10  0,04  1.124,10  2,20%
   62.450,11  104.083,50  0,08  3.622,11  4,52%
   104.083,51  145.716,90  0,135  9.346,70  7,09%
   145.716,91  187.350,30  0,23  23.189,80  10,62%
   187.350,31  249.800,40  0,304  37.053,73  15,57%
   249.800,41  645.317,70  0,35  48.544,54  27,48%
   645.317,71  Y MÁS  0,4  80.810,43  MÁS DE 27,48%