2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  857.452,50  Exento  -.-  Exento
   857.452,51  1.905.450,00  0,04  34.298,10  2,20%
   1.905.450,01  3.175.750,00  0,08  110.516,10  4,52%
   3.175.750,01  4.446.050,00  0,135  285.182,35  7,09%
   4.446.050,01  5.716.350,00  0,23  707.557,10  10,62%
   5.716.350,01  7.621.800,00  0,304  1.130.567,00  15,57%
   7.621.800,01  19.689.650,00  0,35  1.481.169,80  27,48%
   19.689.650,01  Y MÁS  0,4  2.465.652,30  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  428.726,25  Exento  -.-  Exento
   428.726,26  952.725,00  0,04  17.149,05  2,20%
   952.725,01  1.587.875,00  0,08  55.258,05  4,52%
   1.587.875,01  2.223.025,00  0,135  142.591,18  7,09%
   2.223.025,01  2.858.175,00  0,23  353.778,55  10,62%
   2.858.175,01  3.810.900,00  0,304  565.283,50  15,57%
   3.810.900,01  9.844.825,00  0,35  740.584,90  27,48%
   9.844.825,01  Y MÁS  0,4  1.232.826,15  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  200.072,30  Exento  -.-  Exento
   200.072,31  444.605,10  0,04  8.002,89  2,20%
   444.605,11  741.008,50  0,08  25.787,10  4,52%
   741.008,51  1.037.411,90  0,135  66.542,56  7,09%
   1.037.411,91  1.333.815,30  0,23  165.096,69  10,62%
   1.333.815,31  1.778.420,40  0,304  263.799,03  15,57%
   1.778.420,41  4.594.252,70  0,35  345.606,36  27,48%
   28.581,81  Y MÁS  0,4  575.319,00  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.581,80  Exento  -.-  Exento
   28.581,81  63.515,10  0,04  1.143,27  2,20%
   63.515,11  105.858,50  0,08  3.683,88  4,52%
   105.858,51  148.201,90  0,135  9.506,09  7,09%
   148.201,91  190.545,30  0,23  23.585,27  10,62%
   190.545,31  254.060,40  0,304  37.685,63  15,57%
   254.060,41  656.322,70  0,35  49.372,40  27,48%
   656.322,71  Y MÁS  0,4  82.188,54  MÁS DE 27,48%