2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2023

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2023

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  836.379,00  Exento  -.-  Exento
   836.379,01  1.858.620,00  0,04  33.455,16  2,20%
   1.858.620,01  3.097.700,00  0,08  107.799,96  4,52%
   3.097.700,01  4.336.780,00  0,135  278.173,46  7,09%
   4.336.780,01  5.575.860,00  0,23  690.167,56  10,62%
   5.575.860,01  7.434.480,00  0,304  1.102.781,20  15,57%
   7.434.480,01  19.205.740,00  0,35  1.444.767,28  27,48%
   19.205.740,01  Y MÁS  0,4  2.405.054,28  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  418.189,50  Exento  -.-  Exento
   418.189,51  929.310,00  0,04  16.727,58  2,20%
   929.310,01  1.548.850,00  0,08  53.899,98  4,52%
   1.548.850,01  2.168.390,00  0,135  139.086,73  7,09%
   2.168.390,01  2.787.930,00  0,23  345.083,78  10,62%
   2.787.930,01  3.717.240,00  0,304  551.390,60  15,57%
   3.717.240,01  9.602.870,00  0,35  722.383,64  27,48%
   9.602.870,01  Y MÁS  0,4  1.202.527,14  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  195.155,06  Exento  -.-  Exento
   195.155,07  433.677,90  0,04  7.806,20  2,20%
   433.677,91  722.796,50  0,08  25.153,32  4,52%
   722.796,51  1.011.915,10  0,135  64.907,13  7,09%
   1.011.915,11  1.301.033,70  0,23  161.039,06  10,62%
   1.301.033,71  1.734.711,60  0,304  257.315,55  15,57%
   1.734.711,61  4.481.338,30  0,35  337.112,29  27,48%
   4.481.338,31  Y MÁS  0,4  561.179,20  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  27.879,26  Exento  -.-  Exento
   27.879,27  61.953,90  0,04  1.115,17  2,20%
   61.953,91  103.256,50  0,08  3.593,33  4,52%
   103.256,51  144.559,10  0,135  9.272,43  7,09%
   144.559,11  185.861,70  0,23  23.005,55  10,62%
   185.861,71  247.815,60  0,304  36.759,31  15,57%
   247.815,61  640.190,30  0,35  48.158,83  27,48%
   640.190,31  Y MÁS  0,4  80.168,35  MÁS DE 27,48%